Diyabet (Şeker) İlaçları

Diyabet, halk dilindeki ismiyle şeker hastalığı için kullanılan ilaçlar tansiyon vb. ilaçlar gibi ilaç pazarında gerek etkin madde bazında gerekse de form bazında oldukça fazla sayıda bulunan ilaçlardır. Tıp dilinde daha çok orjinal ismi olan Diabetes mellitus olarak anılan bu hastalık kan glukoz seviyesinin yükselmesi yani hiperglisemi ile görülür. Diyabet ilaçları ile kan şekeri seviyesinin kontrol altına alınması amaçlanmaktadır. Burada listelenen ilaçlar hem insülinler hemde insüline bağımlı olmayan hastaların kullandıkları oral (ağız) yolla alınan şeker hastalığı ilaçlarıdır.

Türkiye İlaç Pazarında satışta bulunan 176 adet Diyabet (Şeker) İlaçları hastalığı ilaçları ve fiyatları aşağıda listelenmiştir. İlaçlar hakkında ayrıntılı bilgi almak için ilaç isminin üzerine tıklamanız yeterli.

SıraDiyabet (Şeker) İlaçları İlaçlarıFiyatı
1Actrapid HM Penfill 100/3 IU/ml 5 Penfill
2Humulin-R 100 IU 1 Flakon
3Humulin-R 100 IU 5 Kartuş
4Humalog 10 ml 1 Flakon
5Humalog Kwikpen 100 IU/ml SC 5 Enjeksiyon Kalemi
6Novorapid 100 IU 1 Flakon150.9 TL
7Novorapid Flexpen 3 ml269.01 TL
8Apidra Solo Star 100 U/ML281.14 TL
9Humulin-N NPH 100 IU 1 Flakon
10Humulin-N NPH 100 IU 5 Kartuş
Sponsorlu Bağlantı
11Insulatard HM 100 IU 5x3 ml Kartuş
12Humulin-M 70/30 100 IU 5 Kartuş
13Mixtard 30 HM 100 IU 5x3 ml 5 Kartuş
14Humalog Kartuş 100 IU/ml 3 ml 5 Adet
15Humalog Mix 25 100 IU/ml 5 Kartuş
16Humalog Mix 25 100 IU/ml SC 5 Enjeksiyon Kalemi
17Humalog Mix 50 100 IU/ml SC 5 Enjeksiyon Kalemi
18Humalog Mix 50 100 IU/ml 5 Kartuş
19Novomix 30 Flexpen 100 IU 5 Flexpen321.13 TL
20Novomix 30 Penfill 3 ml 5 Penfill252.68 TL
21Novomix 50 Flexpen 100 IU 3 ml 5 Flexpen289.73 TL
22Lantus Solostar 3 ml Enjeksiyon Kalemi325.7 TL
23Levemir Flexpen 100 U/ml 5x3 ml Enjeksiyon Kalemi390.31 TL
24Diabest 1000 mg 100 Tb47.43 TL
25Diabest 850 mg 100 Tb46.92 TL
Sponsorlu Bağlantı
26Diaformin 1000 mg 100 Tb47.81 TL
27Diaformin 850 mg 100 Tb43.04 TL
28Glifor 1000 mg 100 Tb47.81 TL
29Glifor 850 mg 100 Tb45.01 TL
30Glinext MR 1000 mg 112 Tb47.81 TL
31Glinext MR 850 mg 112 Tb47.81 TL
32Glucophage 1000 mg 100 Tb47.43 TL
33Glucophage 850 mg 100 Tb46.92 TL
34Glucotard 850 mg 100 Tb31.78 TL
35Gluforce 1000 mg 100 Tb47.81 TL
36Gluforce 850 mg 100 Tb46.92 TL
37Glukofen 1000 mg 100 Tb47.81 TL
38Glukofen Retard 850 mg 100 Tb47.81 TL
39Matofin 1000 mg 100 Tb47.81 TL
40Matofin 1000 mg 100 XR Tb47.81 TL
41Matofin 500 mg 100 XR Tb30.66 TL
42Matofin 850 mg 100 Tb36.03 TL
43Mefoday MR 1000 mg 112 Tb
44Mefoday MR 500 mg 112 Tb
45Mefoday MR 850 mg 112 Tb
46Metforix 1000 mg 100 Tb
47Metforix 850 mg 100 Tb38.84 TL
48Gliben 5 mg 100 Tb17.51 TL
49Glutril 25 mg 50 Tb112.77 TL
50Glucotrol XL 10 mg 20 Tb42.21 TL
51Glucotrol XL 5 mg 20 Tb
52Glurenorm 30 mg 60 Tb
53Betanorm 80 mg 100 Tb37.59 TL
54Betanorm 80 mg 20 Tb20.56 TL
55Betanorm 80 mg 60 Tb29.04 TL
56Betanorm MR 30 mg 30 Tb26.42 TL
57Betanorm MR 30 mg 60 Tb31.78 TL
58Betanorm MR 30 mg 90 Tb39.35 TL
59Betanorm MR 60 mg 30 Tb31.56 TL
60Betanorm MR 60 mg 60 Tb47.81 TL
61Diamicron MR 30 mg 30 Tb26.69 TL
62Diamicron MR 30 mg 60 Tb31.78 TL
63Diamicron MR 60 mg 30 Tb31.7 TL
64Diamicron MR 60 mg 60 Tb47.81 TL
65Diatime MR 60 mg 30 Tb31.68 TL
66Diatime MR 60 mg 60 Tb52.62 TL
67Diatime MR 60 mg 90 Tb153.02 TL
68Diaway MR 30 mg 30 Tb17.61 TL
69Diaway MR 30 mg 60 Tb31.78 TL
70Diaway MR 30 mg 90 Tb38.07 TL
71Efikas MR 30 mg 30 Tb26.65 TL
72Efikas MR 30 mg 60 Tb31.78 TL
73Efikas MR 30 mg 90 Tb39.35 TL
74Glicla MR 30 mg 60 Tb27.7 TL
75Glicla MR 60 mg 60 Tb52.62 TL
76Amaryl 1 mg 30 Tb16.65 TL
77Amaryl 2 mg 30 Tb14.5 TL
78Amaryl 3 mg 30 Tb16.65 TL
79Amaryl 4 mg 30 Tb16.65 TL
80Amaryl 6 mg 30 Tb19.62 TL
81Glimax 1 mg 30 Tb16.65 TL
82Glimax 2 mg 30 Tb14.75 TL
83Glimax 3 mg 30 Tb16.65 TL
84Glimax 4 mg 30 Tb16.65 TL
85İnsuprid 2 mg 30 Tb98.51 TL
86Dropia-Met 15/500 mg 30 Tb61.26 TL
87Dropia-Met 15/500 mg 60 Tb112.96 TL
88Dropia-Met 15/500 mg 90 Tb169.12 TL
89Dropia-Met 15/850 mg 30 Tb72.02 TL
90Dropia-Met 15/850 mg 60 Tb124.73 TL
91Dropia-Met 15/850 mg 90 Tb181.53 TL
92Duepio 15/500 mg 30 Efervesan Tb
93Duepio 15/850 mg 30 Efervesan Tb
94Glifix Plus 15/850 mg 30 Tb84.47 TL
95Glifix Plus 15/850 mg 90 Tb215.56 TL
96Pio-Met 15/850 mg 30 Tb48.74 TL
97Pio-Met 30/1000 mg 30 Tb
98Piocomb 15/1000 mg 30 Tb
99Piocomb 30/1000 mg 30 Tb
100Preko 15/850 mg 30 Tb62.4 TL
101Prenorm MR 15/850 mg 30 Tb55.33 TL
102Janumet 50/1000 mg 56 Tb184.81 TL
103Janumet 50/500 mg 56 Tb341.6 TL
104Janumet 50/850 mg 56 Tb248.77 TL
105Repamef
106Glyxambi 10/5 mg 30 Tb423.44 TL
107Glyxambi 25/5 mg 30 Tb423.44 TL
108Synjardy 12.5 mg/1000 mg 60 Tb
109Acnor 100 mg 30 Tb22.99 TL
110Acnor 100 mg 60 Tb41.3 TL
111Acnor 100 mg 90 Tb62.08 TL
112Acnor 50 mg 30 Tb17.01 TL
113Acnor 50 mg 60 Tb30.68 TL
114Acnor 50 mg 90 Tb45.88 TL
115Glucobay 100 mg 30 Tb31.78 TL
116Glucobay 100 mg 90 Tb108.65 TL
117Glucobay 50 mg 30 Tb16.65 TL
118Glucobay 50 mg 90 Tb63.32 TL
119Oador 100 mg 90 Tb50.15 TL
120Oador 50 mg 90 Tb35.76 TL
121Meglitis 100/500 mg 100 Efervesan Tb
122Miglitec 100 mg 100 Tb75.4 TL
123Miglitec 25 mg 100 Tb
124Miglitec 50 mg 100 Tb54.97 TL
125Actos 15 mg 28 Tb81.55 TL
126Actos 30 mg 28 Tb113.53 TL
127Dropia 15 mg 30 Tb87.29 TL
128Dropia 15 mg 90 Tb248.99 TL
129Dropia 30 mg 30 Tb121.58 TL
130Dropia 30 mg 90 Tb338.22 TL
131Dropia 45 mg 30 Tb178.3 TL
132Dropia 45 mg 90 Tb492.85 TL
133Dyndion 15 mg 30 Tb71.73 TL
134Dyndion 30 mg 30 Tb107.57 TL
135Glifix 15 mg 28 Tb60.78 TL
136Glifix 15 mg 30 Tb87.29 TL
137Glifix 15 mg 90 Tb249.18 TL
138Glifix 30 mg 30 Tb121.58 TL
139Glifix 30 mg 90 Tb338.37 TL
140Glifix 45 mg 30 Tb178.4 TL
141Glifix 45 mg 90 Tb493.25 TL
142Piofox 15 mg 30 Tb59.78 TL
143Piofox 30 mg 30 Tb90.41 TL
144Piofox 45 mg 30 Tb134.16 TL
145Piogtan 15 mg 30 Tb78.85 TL
146Piogtan 30 mg 30 Tb118.3 TL
147Piogtan 45 mg 30 Tb172.25 TL
148Piondia 30 mg 30 Tb121.58 TL
149Januvia 100 mg 28 Tb184.81 TL
150Sanosita 100 mg113.78 TL
151Xelevia 100 mg 28 Tb184.81 TL
152Galvus 50 mg 56 Tb
153Vidaptin 50 mg 56 Tb180.88 TL
154Onglyza 2.5 mg 28 Tb
155Onglyza 5 mg 28 Tb234.31 TL
156Trajenta 5 mg Tb262.57 TL
157Byetta 10 mcg/40 µL Enjeksiyon Kalemi526.23 TL
158Byetta 5 mcg/20 µL Enjeksiyon Kalemi360.65 TL
159Farxiga 5 mg
160Forziga 10 mg 28 Tb250.58 TL
161Jardiance 10 mg 30 Tb267.55 TL
162Jardiance 25 mg 30 Tb267.55 TL
163Novonorm 0.5 mg 90 Tb16.65 TL
164Novonorm 1 mg 90 Tb32.95 TL
165Novonorm 2 mg 90 Tb55.87 TL
166Repafix 0.5 mg 90 Efervesan Tb16.65 TL
167Repafix 1 mg 90 Efervesan Tb32.82 TL
168Repafix 2 mg 90 Efervesan Tb40.15 TL
169İncuria 120 mg 84 Tb125.08 TL
170Naglid 120 mg 84 Tb125.08 TL
171Nateful 180 mg 84 Tb121.62 TL
172Starlix 120 mg 84 Tb194 TL
173Teglix 120 mg 84 Tb125.08 TL
174Victoza 6 mg/ml Enjeksiyon Kalemi
175Lyxumia 10 mcg Enjeksiyon
176Invokana 100 mg