İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 79
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| Actemra | 8699505952840 | 0108699505952840 (01) 08699505952840 |
| Andolor | 8699508010028 | 0108699508010028 (01) 08699508010028 |
| Avmigran | 8699508090020 | 0108699508090020 (01) 08699508090020 |
| Folbiol | 8699508010509 | 0108699508010509 (01) 08699508010509 |
| Hemlibra 30 mg | 8699505773544 | 0108699505773544 (01) 08699505773544 |
| Hemlibra 60 mg | 8699505773551 | 0108699505773551 (01) 08699505773551 |
| Hemlibra | 8699505773506 | 0108699505773506 (01) 08699505773506 |
| Hemlibra 150 mg | 8699505773247 | 0108699505773247 (01) 08699505773247 |
| Herceptin | 8699505792330 | 0108699505792330 (01) 08699505792330 |
| Kadcyla | 8699505792088 | 0108699505792088 (01) 08699505792088 |
| Kadcyla 160 mg | 8699505792095 | 0108699505792095 (01) 08699505792095 |
| Kemoprim 30 Tablet | 8699508010073 | 0108699508010073 (01) 08699508010073 |
| Kemoprim Fort | 8699508010080 | 0108699508010080 (01) 08699508010080 |
| Mabthera 100 mg 2 Flakon | 8699505763361 | 0108699505763361 (01) 08699505763361 |
| Mabthera 500 mg 1 Flakon | 8699505763378 | 0108699505763378 (01) 08699505763378 |
| Mabthera 1400 mg | 8699505772813 | 0108699505772813 (01) 08699505772813 |
| Metpamid | 8699506012055 | 0108699506012055 (01) 08699506012055 |
| Metpamid Ampül | 8699506752050 | 0108699506752050 (01) 08699506752050 |
| Metpamid Şurup | 8699506831014 | 0108699506831014 (01) 08699506831014 |
| Neorecormon 10000 IU 6 Şırınga | 8699505952499 | 0108699505952499 (01) 08699505952499 |
| Pegasys | 8699505950785 | 0108699505950785 (01) 08699505950785 |
| Pegasys 180 mcg | 8699505950808 | 0108699505950808 (01) 08699505950808 |
| Remoxil 1 g Tablet | 8699508010363 | 0108699508010363 (01) 08699508010363 |
| Tecentriq 840 mg | 8699505763323 | 0108699505763323 (01) 08699505763323 |
| Tecentriq | 8699505763460 | 0108699505763460 (01) 08699505763460 |
| Vabysmo İğne | 8699505773759 | 0108699505773759 (01) 08699505773759 |
| Vermazol | 8699508080021 | 0108699508080021 (01) 08699508080021 |
| İbu-600 | 8699506030240 | 0108699506030240 (01) 08699506030240 |
| Asinpirine 100 mg | 8699508010561 | 0108699508010561 (01) 08699508010561 |
| Asinpirine 300 mg | 8699508010370 | 0108699508010370 (01) 08699508010370 |
| Asinpirine 500 mg 20 Tablet | 8699508010578 | 0108699508010578 (01) 08699508010578 |
| Cymevene | 8699505792996 | 0108699505792996 (01) 08699505792996 |
| Eritrosif 250 mg 16 Kapsül | 8699506162019 | 0108699506162019 (01) 08699506162019 |
| Hidantin | 8699506012031 | 0108699506012031 (01) 08699506012031 |
| Karbasif 200 mg 24 Tablet | 8699506012048 | 0108699506012048 (01) 08699506012048 |
| Mircera 30 mcg/0.3 ml SC/IV Şırınga | 8699505952246 | 0108699505952246 (01) 08699505952246 |
| Mircera 50 mcg/0.3 ml SC/IV Şırınga | 8699505952178 | 0108699505952178 (01) 08699505952178 |
| Mircera 75 mcg/0.3 ml SC/IV Şırınga | 8699505952185 | 0108699505952185 (01) 08699505952185 |
| Mircera 100 mcg/0.3 ml SC/IV Şırınga | 8699505952192 | 0108699505952192 (01) 08699505952192 |
| Mircera 120 mcg/0.3 ml SC/IV Şırınga | 8699505952253 | 0108699505952253 (01) 08699505952253 |
| Mircera 150 mcg/0.3 ml SC/IV Şırınga | 8699505952208 | 0108699505952208 (01) 08699505952208 |
| Mircera 200 mcg/0.3 ml SC/IV Şırınga | 8699505952215 | 0108699505952215 (01) 08699505952215 |
| Neorecormon | 8699505952529 | 0108699505952529 (01) 08699505952529 |
| Neorecormon 3000 IU 6 Şırınga | 8699505952505 | 0108699505952505 (01) 08699505952505 |
| Neorecormon 5000 IU 6 Şırınga | 8699505952536 | 0108699505952536 (01) 08699505952536 |
| Remoxil 500 mg 16 Tablet | 8699508010158 | 0108699508010158 (01) 08699508010158 |
| Roferon-A 4.5 Miu | 8699505952895 | 0108699505952895 (01) 08699505952895 |
| Urosin 200 mg 10 Tablet | 8699506090084 | 0108699506090084 (01) 08699506090084 |
| Valposim 200 mg 40 Tablet | 8699506139011 | 0108699506139011 (01) 08699506139011 |
| Valposim 500 mg 40 Tablet | 8699506139028 | 0108699506139028 (01) 08699506139028 |
