İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| İmuran 50 mg | 6091403201372 | 0106091403201372 (01) 06091403201372 |
| Osteocare | 5021265227174 | 0105021265227174 (01) 05021265227174 |
| Alceba | 8680008090016 | 0108680008090016 (01) 08680008090016 |
| Moreserc | 8680008010014 | 0108680008010014 (01) 08680008010014 |
| Moreserc 16 mg | 8680008010038 | 0108680008010038 (01) 08680008010038 |
| Moreserc 24 mg | 8680008000008 | 0108680008000008 (01) 08680008000008 |
| Kidyfen Şurup | 8680008010649 | 0108680008010649 (01) 08680008010649 |
| Indocolir Göz Damlası | 3400934195389 | 0103400934195389 (01) 03400934195389 |
| Indobiotic Göz Damlası | 3400935113276 | 0103400935113276 (01) 03400935113276 |
| Carteol LP Göz Damlası %1 | 3400935788924 | 0103400935788924 (01) 03400935788924 |
| Carteol LP Göz Damlası %2 | 3400935789525 | 0103400935789525 (01) 03400935789525 |
| Sineral | 8680008010595 | 0108680008010595 (01) 08680008010595 |
| EZ Smart Strip | 4719869701091 | 0104719869701091 (01) 04719869701091 |
| Hylo-Comod Göz Damlası | 4031626710369 | 0104031626710369 (01) 04031626710369 |
| One Touch Strip | 4030841213860 | 0104030841213860 (01) 04030841213860 |
| Hysan Baby 10 ml | 4031626710567 | 0104031626710567 (01) 04031626710567 |
| Ascensia Elite Strip | 5016003394607 | 0105016003394607 (01) 05016003394607 |
| Cicatridina Vajinal Ovül 2 g 10 Adet | 8032595870210 | 0108032595870210 (01) 08032595870210 |
| Latrigal | 8680008070513 | 0108680008070513 (01) 08680008070513 |
| Lexur | 8680008010571 | 0108680008010571 (01) 08680008010571 |
| Dispari | 8680008010564 | 0108680008010564 (01) 08680008010564 |
| Stamic | 8680008040059 | 0108680008040059 (01) 08680008040059 |
| Stamic 40 mg | 8680008040011 | 0108680008040011 (01) 08680008040011 |
| Exagyn | 8680008010120 | 0108680008010120 (01) 08680008010120 |
| Spramax | 8680008090054 | 0108680008090054 (01) 08680008090054 |
| Spramax 3 Miu | 8680008090078 | 0108680008090078 (01) 08680008090078 |
| Tonimer Monodose 5 ml 10 Flakon | 8033224818467 | 0108033224818467 (01) 08033224818467 |
| Memodrin | 2802204103017 | 0102802204103017 (01) 02802204103017 |
| Latrigal 25 mg | 8680008070544 | 0108680008070544 (01) 08680008070544 |
| Latrigal 100 mg | 8680008070520 | 0108680008070520 (01) 08680008070520 |
| Latrigal 200 mg | 8680008070537 | 0108680008070537 (01) 08680008070537 |
| Lexur 750 mg | 8680008010588 | 0108680008010588 (01) 08680008010588 |
| Sinomarin ENT | 5206892100278 | 0105206892100278 (01) 05206892100278 |
| Alceba 10 mg | 8680008090023 | 0108680008090023 (01) 08680008090023 |
| Caremed | 6951568000275 | 0106951568000275 (01) 06951568000275 |
| Caremed İğne Ucu | 6951568001890 | 0106951568001890 (01) 06951568001890 |
| Milupa Aptamil | 4008976510406 | 0104008976510406 (01) 04008976510406 |
| Ketap | 8680008010298 | 0108680008010298 (01) 08680008010298 |
| Ketap 200 mg | 8680008010304 | 0108680008010304 (01) 08680008010304 |
| Ketap Tablet | 8680008010311 | 0108680008010311 (01) 08680008010311 |
| Ketap 300 mg | 8680008010328 | 0108680008010328 (01) 08680008010328 |
| Perpril | 8680008020020 | 0108680008020020 (01) 08680008020020 |
| Sevpram 5 mg 14 Tablet | 8680008090207 | 0108680008090207 (01) 08680008090207 |
| Sevpram 5 mg 28 Tablet | 8680008090214 | 0108680008090214 (01) 08680008090214 |
| Aknesilex | 8680008011004 | 0108680008011004 (01) 08680008011004 |
| Frenag Plus Sprey | 8680008000169 | 0108680008000169 (01) 08680008000169 |
| Frenag Plus Jel | 8680008040080 | 0108680008040080 (01) 08680008040080 |
| Raneseva | 8680008040325 | 0108680008040325 (01) 08680008040325 |
| Frenag Fort Jel | 8680008040295 | 0108680008040295 (01) 08680008040295 |
| Wilwag Trio | 8680008001289 | 0108680008001289 (01) 08680008001289 |
