İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 77
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| Alomide Göz Damlası | 8699504612011 | 0108699504612011 (01) 08699504612011 |
| Azarga Göz Damlası | 8699504710106 | 0108699504710106 (01) 08699504710106 |
| Azopt Göz Damlası | 8699504710113 | 0108699504710113 (01) 08699504710113 |
| Ciloxan Göz Damlası | 8699504612035 | 0108699504612035 (01) 08699504612035 |
| Desferal | 8699504790108 | 0108699504790108 (01) 08699504790108 |
| Duotrav Göz Damlası | 8699504612042 | 0108699504612042 (01) 08699504612042 |
| Exelon Solüsyon 2 mg 120 ml | 8699504590258 | 0108699504590258 (01) 08699504590258 |
| Lucentis | 8699504770254 | 0108699504770254 (01) 08699504770254 |
| Maxidex Göz Damlası | 8699504710144 | 0108699504710144 (01) 08699504710144 |
| Nevanac Göz Damlası | 8699504710151 | 0108699504710151 (01) 08699504710151 |
| Patanol Göz Damlası | 8699504612073 | 0108699504612073 (01) 08699504612073 |
| Sandimmun 50 mg | 8699504760057 | 0108699504760057 (01) 08699504760057 |
| Sandimmun Neoral 100 mg | 8699504590005 | 0108699504590005 (01) 08699504590005 |
| Sandostatin | 8699504750508 | 0108699504750508 (01) 08699504750508 |
| Sandostatin Lar | 8699504770018 | 0108699504770018 (01) 08699504770018 |
| Sandostatin Lar 20 mg | 8699504770056 | 0108699504770056 (01) 08699504770056 |
| Sandostatin Lar 30 mg | 8699504770100 | 0108699504770100 (01) 08699504770100 |
| Simbrinza Damla | 8699504710175 | 0108699504710175 (01) 08699504710175 |
| Simulect 20 mg 1 Flakon | 8699504790405 | 0108699504790405 (01) 08699504790405 |
| Tegretol Şurup 100 ml | 8699504570038 | 0108699504570038 (01) 08699504570038 |
| Tobradex Göz Damlası | 8699504710168 | 0108699504710168 (01) 08699504710168 |
| Tobrex Göz Damlası | 8699504612110 | 0108699504612110 (01) 08699504612110 |
| Travatan Göz Damlası | 8699504612127 | 0108699504612127 (01) 08699504612127 |
| Trileptal Süspansiyon 250 ml | 8699504700008 | 0108699504700008 (01) 08699504700008 |
| Vigamox Göz Damlası | 8699504612134 | 0108699504612134 (01) 08699504612134 |
| Zometa | 8699504790559 | 0108699504790559 (01) 08699504790559 |
| Aminocardol 240 mg | 8699504750157 | 0108699504750157 (01) 08699504750157 |
| Aredia | 8699504790306 | 0108699504790306 (01) 08699504790306 |
| Calcium Sandoz 10 ml 1.375 g 5 Ampül | 8699504750256 | 0108699504750256 (01) 08699504750256 |
| Dexa-Sine SE | 8699504613018 | 0108699504613018 (01) 08699504613018 |
| Estraderm | 8699504810073 | 0108699504810073 (01) 08699504810073 |
| Flarex Göz Damlası | 8699504710137 | 0108699504710137 (01) 08699504710137 |
| Foradil Combi 200 mcg | 8699504550207 | 0108699504550207 (01) 08699504550207 |
| Lamisil Once | 8699504650501 | 0108699504650501 (01) 08699504650501 |
| Miacalcic 100 IU 5 Ampül | 8699504750409 | 0108699504750409 (01) 08699504750409 |
| Miflonide 200 mcg 60 Kapsül | 8699504550108 | 0108699504550108 (01) 08699504550108 |
| Miflonide 400 mcg 60 Kapsül | 8699504550153 | 0108699504550153 (01) 08699504550153 |
| Miochol-E 12*2 ml Flakon | 8699504790504 | 0108699504790504 (01) 08699504790504 |
| Navoban Ampül 5 mg 1 Ampül | 8699504750454 | 0108699504750454 (01) 08699504750454 |
| Onbrez Breezhaler | 8699504550405 | 0108699504550405 (01) 08699504550405 |
| Proleukin IV Flakon 18x106 IU/ml | 8699504790757 | 0108699504790757 (01) 08699504790757 |
| Signifor 0.3 mg Ampül | 8699504750836 | 0108699504750836 (01) 08699504750836 |
| Signifor | 8699504750874 | 0108699504750874 (01) 08699504750874 |
| Sinecod Şurup 200 ml | 8699504570359 | 0108699504570359 (01) 08699504570359 |
| Synacthen Depot 1 mg 1 Ampül | 8699504750041 | 0108699504750041 (01) 08699504750041 |
| Tavegyl Şurup | 8699504570052 | 0108699504570052 (01) 08699504570052 |
| Turoptin Damla %0.3 5 ml | 8699504610079 | 0108699504610079 (01) 08699504610079 |
| Voltaren 75 mg | 8699504750706 | 0108699504750706 (01) 08699504750706 |
| Voltaren 75 mg IM 3 ml 10 Ampül | 8699504750072 | 0108699504750072 (01) 08699504750072 |
| Zaditen Şurup 1 mg/5 ml 100 ml | 8699504570151 | 0108699504570151 (01) 08699504570151 |
