İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 76
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| Cataflam Ağrı Kesici | 8699504120097 | 0108699504120097 (01) 08699504120097 |
| Ciloxan Göz Pomadı | 8699504440508 | 0108699504440508 (01) 08699504440508 |
| Exelon | 8699504150254 | 0108699504150254 (01) 08699504150254 |
| Exelon 3 mg 28 Kapsül | 8699504150308 | 0108699504150308 (01) 08699504150308 |
| Exelon 4.5 mg 28 Kapsül | 8699504150353 | 0108699504150353 (01) 08699504150353 |
| Exelon 6 mg 28 Kapsül | 8699504150407 | 0108699504150407 (01) 08699504150407 |
| Galvus Met | 8699504093001 | 0108699504093001 (01) 08699504093001 |
| Galvus | 8699504093018 | 0108699504093018 (01) 08699504093018 |
| Glivec 100 mg | 8699504093063 | 0108699504093063 (01) 08699504093063 |
| Glivec | 8699504093070 | 0108699504093070 (01) 08699504093070 |
| Ilaris | 8699504270051 | 0108699504270051 (01) 08699504270051 |
| Maxidex Pomad | 8699504440515 | 0108699504440515 (01) 08699504440515 |
| Mekinist 0.5 mg | 8699504092202 | 0108699504092202 (01) 08699504092202 |
| Mekinist | 8699504092233 | 0108699504092233 (01) 08699504092233 |
| Revolade 12.5 mg | 8699504093087 | 0108699504093087 (01) 08699504093087 |
| Revolade | 8699504092103 | 0108699504092103 (01) 08699504092103 |
| Revolade 50 mg | 8699504092110 | 0108699504092110 (01) 08699504092110 |
| Rydapt | 8699504190151 | 0108699504190151 (01) 08699504190151 |
| Sandimmun Neoral 25 mg 50 Kapsül | 8699504190007 | 0108699504190007 (01) 08699504190007 |
| Sandimmun Neoral 100 mg 50 Kapsül | 8699504190052 | 0108699504190052 (01) 08699504190052 |
| Sandomigran 0.5 mg 30 Draje | 8699504120608 | 0108699504120608 (01) 08699504120608 |
| Tafinlar 50 mg | 8699504151015 | 0108699504151015 (01) 08699504151015 |
| Tafinlar | 8699504151022 | 0108699504151022 (01) 08699504151022 |
| Tasigna | 8699504150605 | 0108699504150605 (01) 08699504150605 |
| Tobrex Göz Pomadı | 8699504440522 | 0108699504440522 (01) 08699504440522 |
| Tykerb | 8699504092127 | 0108699504092127 (01) 08699504092127 |
| Votrient 200 mg | 8699504092134 | 0108699504092134 (01) 08699504092134 |
| Votrient | 8699504092165 | 0108699504092165 (01) 08699504092165 |
| Xolair 75 mg | 8699504270211 | 0108699504270211 (01) 08699504270211 |
| Xolair | 8699504270204 | 0108699504270204 (01) 08699504270204 |
| Zykadia | 8699504152050 | 0108699504152050 (01) 08699504152050 |
| Exforge Hct 10/160/12.5 mg 28 Tablet | 8699504091731 | 0108699504091731 (01) 08699504091731 |
| Exforge Hct 10/160/25 mg 28 Tablet | 8699504091793 | 0108699504091793 (01) 08699504091793 |
| Exforge Hct 10/320/25 mg 28 Tablet | 8699504091854 | 0108699504091854 (01) 08699504091854 |
| Foradil 12 mcg | 8699504550054 | 0108699504550054 (01) 08699504550054 |
| Foradil Inhaler 12 mcg | 8699504520019 | 0108699504520019 (01) 08699504520019 |
| Gilenya | 8699504150803 | 0108699504150803 (01) 08699504150803 |
| Lamisil Krem 15 g | 8699504350104 | 0108699504350104 (01) 08699504350104 |
| Lamisil Sprey | 8699504510010 | 0108699504510010 (01) 08699504510010 |
| Lescol 40 mg 28 Kapsül | 8699504150100 | 0108699504150100 (01) 08699504150100 |
| Methergin 125 mg 20 Draje | 8699504120400 | 0108699504120400 (01) 08699504120400 |
| Miacalcic Nazal Sprey 200 IU 28 Doz | 8699504540413 | 0108699504540413 (01) 08699504540413 |
| Navoban 5 mg 5 Kapsül | 8699504150155 | 0108699504150155 (01) 08699504150155 |
| Nyolol Jel %0.1 5 ml | 8699504440102 | 0108699504440102 (01) 08699504440102 |
| Pursennid 12 mg 40 Draje | 8699504120554 | 0108699504120554 (01) 08699504120554 |
| Stalevo 75/18.75/200 mg 100 Tablet | 8699504091908 | 0108699504091908 (01) 08699504091908 |
| Stalevo 125/31.25/200 mg 100 Tablet | 8699504091915 | 0108699504091915 (01) 08699504091915 |
| Talotren 200 mg | 8699504170207 | 0108699504170207 (01) 08699504170207 |
| Talotren 350 mg 30 Kapsül | 8699504170252 | 0108699504170252 (01) 08699504170252 |
| Tasigna 150 mg 112 Kapsül | 8699504150964 | 0108699504150964 (01) 08699504150964 |
