İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 80
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| Alfamet | 8699508090310 | 0108699508090310 (01) 08699508090310 |
| Cefurol 500 mg 10 Tablet | 8699508090198 | 0108699508090198 (01) 08699508090198 |
| Cefurol 500 mg 14 Tablet | 8699508090624 | 0108699508090624 (01) 08699508090624 |
| Cefurol 500 mg 20 Tablet | 8699508090631 | 0108699508090631 (01) 08699508090631 |
| Clin 150 mg 16 Kapsül | 8699508150120 | 0108699508150120 (01) 08699508150120 |
| Corsal 300 mg 30 Kapsül | 8699508150229 | 0108699508150229 (01) 08699508150229 |
| Croxilex-Bid | 8699508090495 | 0108699508090495 (01) 08699508090495 |
| Croxilex-Bid 625 mg 14 Tablet | 8699508090532 | 0108699508090532 (01) 08699508090532 |
| Croxilex-Bid 1000 mg 10 Tablet | 8699508090488 | 0108699508090488 (01) 08699508090488 |
| Croxilex-Bid Tablet | 8699508090556 | 0108699508090556 (01) 08699508090556 |
| Deposilin 1.2 IU 1 Flakon | 8699508270354 | 0108699508270354 (01) 08699508270354 |
| Deposilin 2.4 IU 1 Flakon | 8699508270361 | 0108699508270361 (01) 08699508270361 |
| Deposilin 6.3.3 IU 1 Flakon | 8699508270378 | 0108699508270378 (01) 08699508270378 |
| Doladamon 10 mg 20 Draje | 8699508120086 | 0108699508120086 (01) 08699508120086 |
| Ergafein | 8699508120093 | 0108699508120093 (01) 08699508120093 |
| Fungan 150 mg | 8699508150205 | 0108699508150205 (01) 08699508150205 |
| Fungan 150 mg 2 Kapsül | 8699508150212 | 0108699508150212 (01) 08699508150212 |
| Iecilline 400000 IU 1 Flakon | 8699508270088 | 0108699508270088 (01) 08699508270088 |
| Iecilline 800000 IU 1 Flakon | 8699508270095 | 0108699508270095 (01) 08699508270095 |
| Klamaxin 500 mg | 8699508090471 | 0108699508090471 (01) 08699508090471 |
| Kolsin | 8699508120253 | 0108699508120253 (01) 08699508120253 |
| Neogaba 300 mg | 8699508150342 | 0108699508150342 (01) 08699508150342 |
| Nidazol 250 mg 20 Tablet | 8699508090211 | 0108699508090211 (01) 08699508090211 |
| Nidazol 500 mg 20 Tablet | 8699508090075 | 0108699508090075 (01) 08699508090075 |
| Nidazol M 500 mg 14 Vajinal Tablet | 8699508100026 | 0108699508100026 (01) 08699508100026 |
| Penbisin 250 mg | 8699508270170 | 0108699508270170 (01) 08699508270170 |
| Penbisin 500 mg | 8699508270187 | 0108699508270187 (01) 08699508270187 |
| Penicilline 500 IU 1 Flakon | 8699508270101 | 0108699508270101 (01) 08699508270101 |
| Penicilline 1000 IU 1 Flakon | 8699508270118 | 0108699508270118 (01) 08699508270118 |
| Pental 0.5 g 1 Flakon | 8699508270385 | 0108699508270385 (01) 08699508270385 |
| Roxin 500 mg 14 Tablet | 8699508090167 | 0108699508090167 (01) 08699508090167 |
| Roxin 750 mg | 8699508090501 | 0108699508090501 (01) 08699508090501 |
| Streptomycine-IE 1 g 1 Flakon | 8699508270125 | 0108699508270125 (01) 08699508270125 |
| Sulcid 1 g Flakon | 8699508270255 | 0108699508270255 (01) 08699508270255 |
| Sulcid 250 mg IV 1 flakon | 8699508270231 | 0108699508270231 (01) 08699508270231 |
| Sulcid 375 mg Tablet | 8699508090457 | 0108699508090457 (01) 08699508090457 |
| Sulcid 375 mg | 8699508090570 | 0108699508090570 (01) 08699508090570 |
| Sulcid 375 mg 20 Tablet | 8699508090587 | 0108699508090587 (01) 08699508090587 |
| Sulcid 500 mg IM/IV 1 Flakon | 8699508270248 | 0108699508270248 (01) 08699508270248 |
| Sulcid 750 mg | 8699508090525 | 0108699508090525 (01) 08699508090525 |
| Sulcid 750 mg Tablet | 8699508090594 | 0108699508090594 (01) 08699508090594 |
| Vitabiol-C Fort 30 Draje | 8699508120192 | 0108699508120192 (01) 08699508120192 |
| İesef 0.5 g | 8699508270194 | 0108699508270194 (01) 08699508270194 |
| İesef İğne (IM) 1 g 1 Flakon | 8699508270217 | 0108699508270217 (01) 08699508270217 |
| İesef İğne (IV) 0.5 g 1 Flakon | 8699508270200 | 0108699508270200 (01) 08699508270200 |
| İesef İğne (IV) 1 g 1 Flakon | 8699508270224 | 0108699508270224 (01) 08699508270224 |
| Klipaks | 8699508120123 | 0108699508120123 (01) 08699508120123 |
| Neogaba 25 mg | 8699508150304 | 0108699508150304 (01) 08699508150304 |
| Neogaba 75 mg | 8699508150311 | 0108699508150311 (01) 08699508150311 |
| Neogaba | 8699508150328 | 0108699508150328 (01) 08699508150328 |
