İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 82
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| Amiketem | 8699508750580 | 0108699508750580 (01) 08699508750580 |
| Amiketem 500 mg | 8699508750573 | 0108699508750573 (01) 08699508750573 |
| Andolor Ampül | 8699508750016 | 0108699508750016 (01) 08699508750016 |
| Bitazol | 8699508750757 | 0108699508750757 (01) 08699508750757 |
| Buprapan | 8699510030199 | 0108699510030199 (01) 08699510030199 |
| Buprapan 300 mg | 8699510030205 | 0108699510030205 (01) 08699510030205 |
| Buprapan 450 mg | 8699510030212 | 0108699510030212 (01) 08699510030212 |
| Cerebrofil 1 gr 5 ml 12 Ampül | 8699508750498 | 0108699508750498 (01) 08699508750498 |
| Clin 300 mg 1 Ampül | 8699508750061 | 0108699508750061 (01) 08699508750061 |
| Clin 600 mg 1 Ampül | 8699508750405 | 0108699508750405 (01) 08699508750405 |
| Convulex CR 300 mg | 8699510030175 | 0108699510030175 (01) 08699510030175 |
| Convulex CR | 8699510030168 | 0108699510030168 (01) 08699510030168 |
| Epizonya | 8699510150729 | 0108699510150729 (01) 08699510150729 |
| Genta 20 mg 1 Ampül | 8699508750115 | 0108699508750115 (01) 08699508750115 |
| Genta 40 mg 1 Ampül | 8699508750122 | 0108699508750122 (01) 08699508750122 |
| Genta 80 mg | 8699508750139 | 0108699508750139 (01) 08699508750139 |
| Genta 120 mg 1 Ampül | 8699508750634 | 0108699508750634 (01) 08699508750634 |
| Genta 160 mg | 8699508750641 | 0108699508750641 (01) 08699508750641 |
| Geroxalen | 8699510190107 | 0108699510190107 (01) 08699510190107 |
| I.E Potasyum Klorür % 7.5 | 8699508750832 | 0108699508750832 (01) 08699508750832 |
| Karbalex | 8699510030106 | 0108699510030106 (01) 08699510030106 |
| Karbalex Retard | 8699510030113 | 0108699510030113 (01) 08699510030113 |
| Laksafenol 50 mg 20 Tablet | 8699510011105 | 0108699510011105 (01) 08699510011105 |
| Linkomisin 600 mg 1 Ampül | 8699508750177 | 0108699508750177 (01) 08699508750177 |
| Nidazol Pediatrik Solüsyon 50 mg | 8699508700035 | 0108699508700035 (01) 08699508700035 |
| Nidazol Şurup 5 ml 200 mg 100 ml | 8699508700042 | 0108699508700042 (01) 08699508700042 |
| Nokrev | 8699510090049 | 0108699510090049 (01) 08699510090049 |
| Onadron Ampül 2 ml 8 mg 1 Ampül | 8699508750214 | 0108699508750214 (01) 08699508750214 |
| Postuitrin | 8699508750245 | 0108699508750245 (01) 08699508750245 |
| Sinakort-A Ampül | 8699508750337 | 0108699508750337 (01) 08699508750337 |
| Sistral | 8699508750252 | 0108699508750252 (01) 08699508750252 |
| Suboxone 2 mg/0.5 mg 28 Dilaltı Tablet | 8699510050012 | 0108699510050012 (01) 08699510050012 |
| Suboxone 8 mg/2mg | 8699510050029 | 0108699510050029 (01) 08699510050029 |
| Tazeracin | 8699508790067 | 0108699508790067 (01) 08699508790067 |
| Tazeracin 4.5 g | 8699508790074 | 0108699508790074 (01) 08699508790074 |
| Vitabiol C 5 ml 500 mg 5 Ampül | 8699508750542 | 0108699508750542 (01) 08699508750542 |
| Zontron 4 mg/2 ml IV 1 Ampül | 8699508750764 | 0108699508750764 (01) 08699508750764 |
| İekain | 8699508750627 | 0108699508750627 (01) 08699508750627 |
| Convulex | 8699510190206 | 0108699510190206 (01) 08699510190206 |
| Convulex 300 mg | 8699510190305 | 0108699510190305 (01) 08699510190305 |
| Convulex 500 mg | 8699510190404 | 0108699510190404 (01) 08699510190404 |
| Hemopene | 8699508750511 | 0108699508750511 (01) 08699508750511 |
| Modivigil | 8699510010016 | 0108699510010016 (01) 08699510010016 |
| Pantebiol 500 mg 2 ml 5 Ampül | 8699508750443 | 0108699508750443 (01) 08699508750443 |
| Rifetem | 8699508750436 | 0108699508750436 (01) 08699508750436 |
| Rifetem Ampül | 8699508750849 | 0108699508750849 (01) 08699508750849 |
| Volfenaks | 8699508750528 | 0108699508750528 (01) 08699508750528 |
| Volfenaks 75 mg 3 ml 10 Ampül | 8699508750863 | 0108699508750863 (01) 08699508750863 |
| Vomet Ampül 200 mg/2 ml 6 Ampül | 8699508750283 | 0108699508750283 (01) 08699508750283 |
| Zontron 8 mg/4 ml IV 1 Ampül | 8699508750771 | 0108699508750771 (01) 08699508750771 |
