İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 149
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| Aleve | 8699546098248 | 0108699546098248 (01) 08699546098248 |
| Angeliq | 8699546097494 | 0108699546097494 (01) 08699546097494 |
| Aspirin Complex 500/30 mg 10 Saşe | 8699546241231 | 0108699546241231 (01) 08699546241231 |
| Aspirin Complex 500/30 mg 20 Saşe | 8699546241248 | 0108699546241248 (01) 08699546241248 |
| Benexol | 8699546099429 | 0108699546099429 (01) 08699546099429 |
| Benexol B12 | 8699546095100 | 0108699546095100 (01) 08699546095100 |
| Benical Cold | 8699546095131 | 0108699546095131 (01) 08699546095131 |
| Bepanthen Pastil | 8699546115198 | 0108699546115198 (01) 08699546115198 |
| Bepanthen Plus Krem | 8699546355174 | 0108699546355174 (01) 08699546355174 |
| Canesten Krem | 8699546350940 | 0108699546350940 (01) 08699546350940 |
| Climen 21 Draje | 8699546124435 | 0108699546124435 (01) 08699546124435 |
| Coraspin | 8699546130238 | 0108699546130238 (01) 08699546130238 |
| Coraspin 300 mg | 8699546130153 | 0108699546130153 (01) 08699546130153 |
| Cyclo Progynova | 8699546120048 | 0108699546120048 (01) 08699546120048 |
| Diane 35 | 8699546120031 | 0108699546120031 (01) 08699546120031 |
| Elevit | 8699546095933 | 0108699546095933 (01) 08699546095933 |
| Ginera Doğum Kontrol Hapı | 8699546120017 | 0108699546120017 (01) 08699546120017 |
| Gyno Canesten | 8699546100354 | 0108699546100354 (01) 08699546100354 |
| Kerendia | 8699546094141 | 0108699546094141 (01) 08699546094141 |
| Kerendia 20 mg | 8699546094165 | 0108699546094165 (01) 08699546094165 |
| Kyleena | 8699546326723 | 0108699546326723 (01) 08699546326723 |
| Levitra 10 mg 4 Tablet | 8699546092468 | 0108699546092468 (01) 08699546092468 |
| Levitra 20 mg 4 Tablet | 8699546092475 | 0108699546092475 (01) 08699546092475 |
| Microgynon | 8699546120024 | 0108699546120024 (01) 08699546120024 |
| Miranova | 8699546124411 | 0108699546124411 (01) 08699546124411 |
| Mirena Spiral | 8699546326716 | 0108699546326716 (01) 08699546326716 |
| Mycospor Krem 10 mg %1 | 8699546351411 | 0108699546351411 (01) 08699546351411 |
| Nubeqa | 8699546093991 | 0108699546093991 (01) 08699546093991 |
| Xarelto | 8699546093885 | 0108699546093885 (01) 08699546093885 |
| Xarelto 15 mg | 8699546093892 | 0108699546093892 (01) 08699546093892 |
| Xarelto 20 mg | 8699546093908 | 0108699546093908 (01) 08699546093908 |
| Yasmin | 8699546093960 | 0108699546093960 (01) 08699546093960 |
| Yasmin Doğum Kontrol Hapı | 8699546093953 | 0108699546093953 (01) 08699546093953 |
| Yasmin Plus | 8699546093977 | 0108699546093977 (01) 08699546093977 |
| Yazz | 8699546094189 | 0108699546094189 (01) 08699546094189 |
| Advantan Pomad | 8699546380046 | 0108699546380046 (01) 08699546380046 |
| Advantan Pomat 30 g | 8699546380039 | 0108699546380039 (01) 08699546380039 |
| Bepanthol Cilt Kremi 100 g | 8699546358434 | 0108699546358434 (01) 08699546358434 |
| Bepanthol Krem 30 g | 8699546358359 | 0108699546358359 (01) 08699546358359 |
| Bepanthol Pişik Kremi 30 g | 8699546377428 | 0108699546377428 (01) 08699546377428 |
| Bepanthol Pişik Kremi 100 g | 8699546377503 | 0108699546377503 (01) 08699546377503 |
| Doloproct Krem | 8699546350148 | 0108699546350148 (01) 08699546350148 |
| Finacea Jel | 8699546340019 | 0108699546340019 (01) 08699546340019 |
| Lasonil Jel 40 gr | 8699546344000 | 0108699546344000 (01) 08699546344000 |
| Levitra 5 mg 4 Tablet | 8699546092451 | 0108699546092451 (01) 08699546092451 |
| Nerisona | 8699546350087 | 0108699546350087 (01) 08699546350087 |
| Skinoren Krem %20 30 g | 8699546350094 | 0108699546350094 (01) 08699546350094 |
| Supradyn All Day | 8699546097487 | 0108699546097487 (01) 08699546097487 |
| Travogen Krem | 8699546350117 | 0108699546350117 (01) 08699546350117 |
| Ultralan Krem | 8699546350025 | 0108699546350025 (01) 08699546350025 |
