İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 142
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| Afundas-L | 8699541794794 | 0108699541794794 (01) 08699541794794 |
| Afundas | 8699541794800 | 0108699541794800 (01) 08699541794800 |
| Aldactazide | 8699543010014 | 0108699543010014 (01) 08699543010014 |
| Aldactazide 50 mg | 8699543010168 | 0108699543010168 (01) 08699543010168 |
| Aldactone 100 mg | 8699543010038 | 0108699543010038 (01) 08699543010038 |
| Aldactone | 8699543010021 | 0108699543010021 (01) 08699543010021 |
| Anko-L 1 g 1 Flakon | 8699541794602 | 0108699541794602 (01) 08699541794602 |
| Aprowell Forte 550 mg 10 Tablet | 8699543010274 | 0108699543010274 (01) 08699543010274 |
| Aprowell Forte 550 mg 20 Tablet | 8699543010250 | 0108699543010250 (01) 08699543010250 |
| Betanorm 80 mg 20 Tablet | 8699543010137 | 0108699543010137 (01) 08699543010137 |
| Betanorm 80 mg 60 Tablet | 8699543010144 | 0108699543010144 (01) 08699543010144 |
| Betanorm 80 mg 100 Tablet | 8699543010212 | 0108699543010212 (01) 08699543010212 |
| Cytotec 200 mcg 28 Tablet | 8699543010151 | 0108699543010151 (01) 08699543010151 |
| Daptocin 350 mg | 8699541794824 | 0108699541794824 (01) 08699541794824 |
| Daptocin | 8699541794831 | 0108699541794831 (01) 08699541794831 |
| Diltizem 25 mg 1 Flakon | 8699541791700 | 0108699541791700 (01) 08699541791700 |
| Dramamine 50 mg | 8699543010045 | 0108699543010045 (01) 08699543010045 |
| Forza | 8699543010281 | 0108699543010281 (01) 08699543010281 |
| Gastrazol-l | 8699541793902 | 0108699541793902 (01) 08699541793902 |
| Glimax 1 mg 30 Tablet | 8699543010304 | 0108699543010304 (01) 08699543010304 |
| Glimax 2 mg 30 Tablet | 8699543010328 | 0108699543010328 (01) 08699543010328 |
| Glimax 3 mg 30 Tablet | 8699543010342 | 0108699543010342 (01) 08699543010342 |
| Glimax 4 mg 30 Tablet | 8699543010434 | 0108699543010434 (01) 08699543010434 |
| Klovireks-L 250 mg 1 Flakon | 8699541791908 | 0108699541791908 (01) 08699541791908 |
| Lomotil 20 Tablet | 8699543010069 | 0108699543010069 (01) 08699543010069 |
| Nevofam-L | 8699541792615 | 0108699541792615 (01) 08699541792615 |
| Normopres | 8699543010601 | 0108699543010601 (01) 08699543010601 |
| Norodol 5 mg 50 Tablet | 8699543010076 | 0108699543010076 (01) 08699543010076 |
| Norodol 10 mg 30 Tablet | 8699543010083 | 0108699543010083 (01) 08699543010083 |
| Norodol 20 mg 20 Tablet | 8699543010090 | 0108699543010090 (01) 08699543010090 |
| Oksamen-L 20 mg 1 Flakon | 8699541792400 | 0108699541792400 (01) 08699541792400 |
| Prednol-L 20 mg 1 Ampül | 8699541790901 | 0108699541790901 (01) 08699541790901 |
| Prednol-L 40 mg | 8699541791007 | 0108699541791007 (01) 08699541791007 |
| Prednol-L | 8699541791205 | 0108699541791205 (01) 08699541791205 |
| Prexet | 8699541794718 | 0108699541794718 (01) 08699541794718 |
| Prexet 500 mg | 8699541794725 | 0108699541794725 (01) 08699541794725 |
| Tazoper 4.5 g | 8699541794305 | 0108699541794305 (01) 08699541794305 |
| Aktibol-L 5 ml 1000 mcg 5 Ampül | 8699541790017 | 0108699541790017 (01) 08699541790017 |
| Aprowell | 8699543010267 | 0108699543010267 (01) 08699543010267 |
| Aprowell 275 mg | 8699543010236 | 0108699543010236 (01) 08699543010236 |
| Blok L | 8699541793209 | 0108699541793209 (01) 08699541793209 |
| Kemiva | 8699541774130 | 0108699541774130 (01) 08699541774130 |
| Kemiva 3 mg | 8699541774147 | 0108699541774147 (01) 08699541774147 |
| Lotisa | 8699541774123 | 0108699541774123 (01) 08699541774123 |
| Mixoleks | 8699541794404 | 0108699541794404 (01) 08699541794404 |
| Romacox Fort 15 mg 10 Tablet | 8699543010540 | 0108699543010540 (01) 08699543010540 |
| Senokot 50 Tablet | 8699543010113 | 0108699543010113 (01) 08699543010113 |
| Sitraks 40 mg 6 Draje | 8699542120042 | 0108699542120042 (01) 08699542120042 |
| Tazoper | 8699541794206 | 0108699541794206 (01) 08699541794206 |
| Uniklar 500 mg IV 1 Flakon | 8699541793001 | 0108699541793001 (01) 08699541793001 |
