İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 140
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| Ampisid IV 1 g 1 Flakon | 8699541272209 | 0108699541272209 (01) 08699541272209 |
| Betaksim 1 g 1 Ampül | 8699541273503 | 0108699541273503 (01) 08699541273503 |
| Betaksim 500 mg 1 Ampül | 8699541273404 | 0108699541273404 (01) 08699541273404 |
| Etotio | 8699541095365 | 0108699541095365 (01) 08699541095365 |
| Exigo | 8699541095556 | 0108699541095556 (01) 08699541095556 |
| Fondos | 8699541153690 | 0108699541153690 (01) 08699541153690 |
| Multisef 250 mg | 8699541271615 | 0108699541271615 (01) 08699541271615 |
| Multisef 500 mg | 8699541274555 | 0108699541274555 (01) 08699541274555 |
| Multisef 750 mg Flakon | 8699541271714 | 0108699541271714 (01) 08699541271714 |
| Nevakson 1 g IM 1 Flakon | 8699541272513 | 0108699541272513 (01) 08699541272513 |
| Nevakson 1 g IV 1 Flakon | 8699541272506 | 0108699541272506 (01) 08699541272506 |
| Nevakson 500 mg IM 1 Flakon | 8699541272414 | 0108699541272414 (01) 08699541272414 |
| Nevakson 500 mg IV 1 Flakon | 8699541272407 | 0108699541272407 (01) 08699541272407 |
| Redepra 15 mg 28 Tablet | 8699541095013 | 0108699541095013 (01) 08699541095013 |
| Redepra 45 mg 28 Tablet | 8699541095112 | 0108699541095112 (01) 08699541095112 |
| Sefazol | 8699541271103 | 0108699541271103 (01) 08699541271103 |
| Sefazol 1 gr | 8699541271134 | 0108699541271134 (01) 08699541271134 |
| Sefazol 500 mg IM 1 Flakon | 8699541271035 | 0108699541271035 (01) 08699541271035 |
| Sefazol Flakon | 8699541271004 | 0108699541271004 (01) 08699541271004 |
| Sefazol İğne 250 mg 1 Flakon | 8699541270922 | 0108699541270922 (01) 08699541270922 |
| Serex 50 mg | 8699541095464 | 0108699541095464 (01) 08699541095464 |
| Tetra | 8699541150804 | 0108699541150804 (01) 08699541150804 |
| Tetra 500 mg | 8699541151702 | 0108699541151702 (01) 08699541151702 |
| Tolteridex SR | 8699541170123 | 0108699541170123 (01) 08699541170123 |
| Aktibol 1000 mcg 50 Kapsül | 8699541150019 | 0108699541150019 (01) 08699541150019 |
| Amoksina Şurup 125 mg 80 ml | 8699541280013 | 0108699541280013 (01) 08699541280013 |
| Amoksina Şurup 250 mg 80 ml | 8699541280105 | 0108699541280105 (01) 08699541280105 |
| Ampisid 1 g | 8699541272216 | 0108699541272216 (01) 08699541272216 |
| Ampisid 500 mg IM 1 Flakon | 8699541272117 | 0108699541272117 (01) 08699541272117 |
| Ampisid 500 mg | 8699541272100 | 0108699541272100 (01) 08699541272100 |
| Ampisid IM 250 mg 1 Flakon | 8699541272018 | 0108699541272018 (01) 08699541272018 |
| Ampisid İğne 250 mg IV 1 Flakon | 8699541272001 | 0108699541272001 (01) 08699541272001 |
| Ampisina 1 g | 8699541270205 | 0108699541270205 (01) 08699541270205 |
| Ampisina 250 mg 1 Flakon | 8699541270014 | 0108699541270014 (01) 08699541270014 |
| Ampisina 500 mg | 8699541270106 | 0108699541270106 (01) 08699541270106 |
| Ampisina 500 mg 16 Kapsül | 8699541150309 | 0108699541150309 (01) 08699541150309 |
| Ampisina Şurup 125 mg 80 ml | 8699541280204 | 0108699541280204 (01) 08699541280204 |
| B-Laktam 1 g IM/IV 1 Flakon | 8699541274005 | 0108699541274005 (01) 08699541274005 |
| Etofam | 8699541095228 | 0108699541095228 (01) 08699541095228 |
| Menacef 300 mg | 8699541153621 | 0108699541153621 (01) 08699541153621 |
| Menacef | 8699541153638 | 0108699541153638 (01) 08699541153638 |
| Multisef 750 mg IM/IV 1 Flakon | 8699541271707 | 0108699541271707 (01) 08699541271707 |
| Primasef | 8699541272902 | 0108699541272902 (01) 08699541272902 |
| Primasef 500 mg | 8699541272803 | 0108699541272803 (01) 08699541272803 |
| Sefazol 250 mg IV 1 Flakon | 8699541270908 | 0108699541270908 (01) 08699541270908 |
| Sitela | 8699541094900 | 0108699541094900 (01) 08699541094900 |
| Sitela 20 mg | 8699541095181 | 0108699541095181 (01) 08699541095181 |
| Unisef IM/IV 1 g 1 Flakon | 8699541274104 | 0108699541274104 (01) 08699541274104 |
| Xyzal 5 mg | 8699541095358 | 0108699541095358 (01) 08699541095358 |
| İmuneks | 8699541153508 | 0108699541153508 (01) 08699541153508 |
