Dasatinib
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar - Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) - Protein Kinaz İnhibitörleri - BCR-ABL Tirozin Kinaz İnhibitörleri - Dasatinib
FDA, Dasatinib molekülünü ilk olarak 28.06.2006 tarihinde onaylamıştır.
| ATC Kodları | ||
| L | Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar | 768 ilaç |
| L01 | Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) | 470 ilaç |
| L01E | Protein Kinaz İnhibitörleri | 164 ilaç |
| L01EA | BCR-ABL Tirozin Kinaz İnhibitörleri | 55 ilaç |
| L01EA02 | Dasatinib | 17 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Dafanib 50 mg 60 Tablet | 40.198,59 TL |
| 2 | Dafanib 70 mg 60 Tablet | 40.198,59 TL |
| 3 | Dafanib 100 mg 30 Tablet | 32.871,71 TL |
| 4 | Dasikam 20 mg 60 Tablet | 20.172,83 TL |
| 5 | Dasikam 50 mg 60 Tablet | 40.206,70 TL |
| 6 | Dasikam 70 mg 60 Tablet | 40.206,70 TL |
| 7 | Dasikam 100 mg 30 Tablet | 32.871,71 TL |
| 8 | Mylorge 20 mg 60 Tablet | 20.172,82 TL |
| 9 | Mylorge 50 mg 60 Tablet | 40.206,68 TL |
| 10 | Mylorge 70 mg 60 Tablet | 40.206,68 TL |
| 11 | Mylorge 100 mg 30 Tablet | 32.871,71 TL |
| 12 | Sprycel 20 mg 60 Tablet | 21.181,45 TL |
| 13 | Sprycel 50 mg 60 Tablet | 42.217,02 TL |
| 14 | Sprycel 70 mg 60 Tablet | 42.217,02 TL |
| 15 | Sprytinib 20 mg 30 Tablet | 10.300,68 TL |
| 16 | Sprytinib 50 mg 30 Tablet | 21.104,24 TL |
| 17 | Sprytinib 100 mg 30 Tablet | 32.871,71 TL |

Dasatinib