Adalimumab
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar - İmmünsupresif Ajanlar - İmmünsupresif Ajanlar - Tümör Nekroz Faktör Alfa (TNF Alfa) İnhibitörleri - Adalimumab
| ATC Kodları | ||
| L | Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar | 768 ilaç |
| L04 | İmmünsupresif Ajanlar | 214 ilaç |
| L04A | İmmünsupresif Ajanlar | 214 ilaç |
| L04AB | Tümör Nekroz Faktör Alfa (TNF Alfa) İnhibitörleri | 17 ilaç |
| L04AB04 | Adalimumab | 7 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Amgevita 20 mg/0.4 ml 1 Enjektör | 3.234,89 TL |
| 2 | Amgevita 40 mg/0.8 ml 2 Enjektör | 12.063,56 TL |
| 3 | Amgevita 40 mg/0.8 ml 2 Kalem | 12.063,56 TL |
| 4 | Humira 20 mg/0.2 ml 2 Enjeksiyon | 6.031,78 TL |
| 5 | Humira 40 mg/0.4 ml | 12.063,59 TL |
| 6 | Humira Pen 40 mg/0.4 ml | 12.063,59 TL |
| 7 | Hyrimoz 40 mg/0.8 ml 2 Kalem | 11.803,11 TL |

Adalimumab