İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 99
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| Adoport 0.5 mg 50 Kapsül | 8699516154547 | 0108699516154547 (01) 08699516154547 |
| Adoport 1 mg 50 Kapsül | 8699516154554 | 0108699516154554 (01) 08699516154554 |
| Adoport 5 mg 50 Kapsül | 8699516154561 | 0108699516154561 (01) 08699516154561 |
| Aklovir Krem | 8699516355616 | 0108699516355616 (01) 08699516355616 |
| Aklovir Şurup | 8699516705626 | 0108699516705626 (01) 08699516705626 |
| Anestol Pomat (Krem) | 8699516379018 | 0108699516379018 (01) 08699516379018 |
| Avil Ampül | 8699516750343 | 0108699516750343 (01) 08699516750343 |
| Avil Merhem | 8699516380311 | 0108699516380311 (01) 08699516380311 |
| Avil Şurup 15 mg 100 ml | 8699516570330 | 0108699516570330 (01) 08699516570330 |
| Ebetaxel 300 mg | 8699516765057 | 0108699516765057 (01) 08699516765057 |
| Erdostin | 8699516286934 | 0108699516286934 (01) 08699516286934 |
| Erdostin Şurup | 8699516281199 | 0108699516281199 (01) 08699516281199 |
| Exoderil Krem %1 30 g | 8699516350680 | 0108699516350680 (01) 08699516350680 |
| Exoderil Sprey | 8699516510695 | 0108699516510695 (01) 08699516510695 |
| Gesita | 8699516766825 | 0108699516766825 (01) 08699516766825 |
| Kolestran 9 g 30 Poşet | 8699516259358 | 0108699516259358 (01) 08699516259358 |
| Lansazol Kapsül | 8699516164089 | 0108699516164089 (01) 08699516164089 |
| Omeprol 40 mg | 8699516793968 | 0108699516793968 (01) 08699516793968 |
| Panto 40 mg IV Enjektabl 1 Flakon | 8699516276126 | 0108699516276126 (01) 08699516276126 |
| Peditus Şurup | 8699516573119 | 0108699516573119 (01) 08699516573119 |
| Pen-Os 400.000 IU | 8699516285951 | 0108699516285951 (01) 08699516285951 |
| Pen-Os | 8699516285968 | 0108699516285968 (01) 08699516285968 |
| Prakten Şurup | 8699516576097 | 0108699516576097 (01) 08699516576097 |
| Amoksilav BID Fort Toz | 8699516280130 | 0108699516280130 (01) 08699516280130 |
| Amoksilav BID Pediatrik Toz | 8699516280123 | 0108699516280123 (01) 08699516280123 |
| Calcium Sandoz %10 5 Ampül | 8699516758530 | 0108699516758530 (01) 08699516758530 |
| Ebetaxel 600 mg | 8699516764517 | 0108699516764517 (01) 08699516764517 |
| Edicin | 8699516790837 | 0108699516790837 (01) 08699516790837 |
| Edicin 500 mg | 8699516790820 | 0108699516790820 (01) 08699516790820 |
| Gesita 200 mg | 8699516766702 | 0108699516766702 (01) 08699516766702 |
| Klarolid | 8699516280635 | 0108699516280635 (01) 08699516280635 |
| Lansazol 15 mg 28 Mikropellet Kapsül | 8699516153984 | 0108699516153984 (01) 08699516153984 |
| Lansazol 30 mg 14 Mikropellet Kapsül | 8699516164065 | 0108699516164065 (01) 08699516164065 |
| Omeprol 20 mg | 8699516154202 | 0108699516154202 (01) 08699516154202 |
| Pigus 300 mg | 8699516153687 | 0108699516153687 (01) 08699516153687 |
| Pofol 200 mg/20 ml 5 Ampül | 8699516759735 | 0108699516759735 (01) 08699516759735 |
| Salbutol | 8699516527075 | 0108699516527075 (01) 08699516527075 |
| Salbutol Şurup 5 ml 2 mg 100 ml | 8699516577056 | 0108699516577056 (01) 08699516577056 |
| Sancefix Şurup 100 mg/5 ml 50 ml | 8699516281304 | 0108699516281304 (01) 08699516281304 |
| Sancefix Şurup 100 mg/5 ml 100 ml | 8699516281311 | 0108699516281311 (01) 08699516281311 |
| Santax 20 mg | 8699516764715 | 0108699516764715 (01) 08699516764715 |
| Santax 80 mg | 8699516764777 | 0108699516764777 (01) 08699516764777 |
| Santax | 8699516764838 | 0108699516764838 (01) 08699516764838 |
| Tamol Pediatrik Şurup | 8699516573584 | 0108699516573584 (01) 08699516573584 |
| Tamol Plus 250 mg/5 ml 150 ml Süspansiyon | 8699516703639 | 0108699516703639 (01) 08699516703639 |
| Tramadolor 100 mg 5 Ampül | 8699516752682 | 0108699516752682 (01) 08699516752682 |
| Tramadolor 100 mg 10 Ampül | 8699516752750 | 0108699516752750 (01) 08699516752750 |
| Vermidon Şurup 160 mg/ 5 ml 120 ml | 8699516573607 | 0108699516573607 (01) 08699516573607 |
| Xibac Süspansiyon Tozu 250 mg/5 ml | 8699516288501 | 0108699516288501 (01) 08699516288501 |
| Zefiran | 8699516659554 | 0108699516659554 (01) 08699516659554 |
