İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 97
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| Aklovir | 8699516015602 | 0108699516015602 (01) 08699516015602 |
| Aklovir 800 mg | 8699516015633 | 0108699516015633 (01) 08699516015633 |
| Calcium Sandoz Forte 10 Efervesan Tablet | 8699516028565 | 0108699516028565 (01) 08699516028565 |
| Carvexal 6.25 mg 30 Tablet | 8699516017309 | 0108699516017309 (01) 08699516017309 |
| Carvexal 12.5 mg 30 Tablet | 8699516017323 | 0108699516017323 (01) 08699516017323 |
| Carvexal 25 mg 30 Tablet | 8699516017347 | 0108699516017347 (01) 08699516017347 |
| Enapril 5 mg 20 Tablet | 8699516015176 | 0108699516015176 (01) 08699516015176 |
| Enapril 10 mg 20 Tablet | 8699516015169 | 0108699516015169 (01) 08699516015169 |
| Enapril 20 mg 20 Tablet | 8699516015152 | 0108699516015152 (01) 08699516015152 |
| Methotrexate | 8699516017156 | 0108699516017156 (01) 08699516017156 |
| Panto 20 mg | 8699516044510 | 0108699516044510 (01) 08699516044510 |
| Panto 40 mg 14 Tablet | 8699516042240 | 0108699516042240 (01) 08699516042240 |
| Panto Tablet | 8699516042257 | 0108699516042257 (01) 08699516042257 |
| Prabex 20 mg | 8699516047443 | 0108699516047443 (01) 08699516047443 |
| Prabex | 8699516047467 | 0108699516047467 (01) 08699516047467 |
| Saneloc 50 mg | 8699516031923 | 0108699516031923 (01) 08699516031923 |
| Saneloc 50 mg 30 Tablet | 8699516038823 | 0108699516038823 (01) 08699516038823 |
| Saneloc 100 mg | 8699516031930 | 0108699516031930 (01) 08699516031930 |
| Saneloc 200 mg 20 Tablet | 8699516031947 | 0108699516031947 (01) 08699516031947 |
| Saneloc 200 mg 30 Tablet | 8699516038915 | 0108699516038915 (01) 08699516038915 |
| Tamol 500 mg | 8699516013561 | 0108699516013561 (01) 08699516013561 |
| Vermidon 500 mg | 8699516013158 | 0108699516013158 (01) 08699516013158 |
| Amlohex | 8699516018443 | 0108699516018443 (01) 08699516018443 |
| Amlohex 10 mg | 8699516018467 | 0108699516018467 (01) 08699516018467 |
| Amoksilav Quicktab | 8699516079611 | 0108699516079611 (01) 08699516079611 |
| Amoksilav | 8699516079628 | 0108699516079628 (01) 08699516079628 |
| Amoksilav BID 625 mg 10 Tablet | 8699516090104 | 0108699516090104 (01) 08699516090104 |
| Amoksilav BID | 8699516090180 | 0108699516090180 (01) 08699516090180 |
| Calcium D Sandoz | 8699516028541 | 0108699516028541 (01) 08699516028541 |
| Calcium Sandoz FF | 8699516028558 | 0108699516028558 (01) 08699516028558 |
| Calcium Sandoz Sun | 8699516021955 | 0108699516021955 (01) 08699516021955 |
| Cantabilin 400 mg 30 Tablet | 8699516019280 | 0108699516019280 (01) 08699516019280 |
| Mtx Hexal 10 mg 30 Tablet | 8699516014902 | 0108699516014902 (01) 08699516014902 |
| Nebinorm | 8699516014582 | 0108699516014582 (01) 08699516014582 |
| Nebinorm 5 mg | 8699516014599 | 0108699516014599 (01) 08699516014599 |
| Nexomep | 8699516043018 | 0108699516043018 (01) 08699516043018 |
| Nexomep 40 mg | 8699516043032 | 0108699516043032 (01) 08699516043032 |
| Pigus 25 mg | 8699516043001 | 0108699516043001 (01) 08699516043001 |
| Pradose 0.250 mg 100 Tablet | 8699516013936 | 0108699516013936 (01) 08699516013936 |
| Pradose 1 mg 100 Tablet | 8699516013950 | 0108699516013950 (01) 08699516013950 |
| Rismos 35 mg 4 Tablet | 8699516090357 | 0108699516090357 (01) 08699516090357 |
| Salbutol 2 mg | 8699516017040 | 0108699516017040 (01) 08699516017040 |
| Sandace | 8699516018283 | 0108699516018283 (01) 08699516018283 |
| Sandace 5 mg | 8699516018306 | 0108699516018306 (01) 08699516018306 |
| Sandace 10 mg | 8699516018320 | 0108699516018320 (01) 08699516018320 |
| Sanprid 1 mg | 8699516017767 | 0108699516017767 (01) 08699516017767 |
| Sanprid 2 mg | 8699516017781 | 0108699516017781 (01) 08699516017781 |
| Sanprid 3 mg | 8699516017804 | 0108699516017804 (01) 08699516017804 |
| Sanprid 4 mg | 8699516017828 | 0108699516017828 (01) 08699516017828 |
| Tamol Cold 20 Tablet | 8699516013745 | 0108699516013745 (01) 08699516013745 |
