İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 214
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| One-Alpha 1 mcg 10 Ampül | 8699704754825 | 0108699704754825 (01) 08699704754825 |
| One-Alpha 2 mcg | 8699704754832 | 0108699704754832 (01) 08699704754832 |
| PK-Merz | 8699708010446 | 0108699708010446 (01) 08699708010446 |
| Vanceryl 50 mg/2 ml 6 Ampül | 8699704750025 | 0108699704750025 (01) 08699704750025 |
| Akineton 2 mg | 8699708011559 | 0108699708011559 (01) 08699708011559 |
| Cebedex Göz ve Kulak Damlası 5 ml | 8699704610756 | 0108699704610756 (01) 08699704610756 |
| Calcia 90 Tablet | 8699708080012 | 0108699708080012 (01) 08699708080012 |
| Desipram 25 mg | 8699708010071 | 0108699708010071 (01) 08699708010071 |
| Desipram | 8699708010064 | 0108699708010064 (01) 08699708010064 |
| Digoxin | 8699708011672 | 0108699708011672 (01) 08699708011672 |
| Cafergot | 8699708011481 | 0108699708011481 (01) 08699708011481 |
| Kytril | 8699708011641 | 0108699708011641 (01) 08699708011641 |
| Kytril 2 mg | 8699708011658 | 0108699708011658 (01) 08699708011658 |
| Validol Damla | 8699705590033 | 0108699705590033 (01) 08699705590033 |
| Anti Fosfat CA 700 mg 100 Tablet | 8699708090103 | 0108699708090103 (01) 08699708090103 |
| Anti Fosfat CC 500 mg 100 Tablet | 8699708090097 | 0108699708090097 (01) 08699708090097 |
| Regroton 20 Tablet | 8699708011474 | 0108699708011474 (01) 08699708011474 |
| Ludiomil | 8699708091483 | 0108699708091483 (01) 08699708091483 |
| Mediaven 10 mg 30 Tablet | 8699708010545 | 0108699708010545 (01) 08699708010545 |
| Mediaven 10 mg 100 Tablet | 8699708010552 | 0108699708010552 (01) 08699708010552 |
| Mediaven Fort 30 mg 30 Tablet | 8699708010569 | 0108699708010569 (01) 08699708010569 |
| Cebemyxine Göz Damlası 5 ml | 8699704610763 | 0108699704610763 (01) 08699704610763 |
| Strefen Pastil | 8699704116593 | 0108699704116593 (01) 08699704116593 |
| Prospan Şurup | 8699704570012 | 0108699704570012 (01) 08699704570012 |
| Spectracef | 8699704096840 | 0108699704096840 (01) 08699704096840 |
| Prostagood Mono | 8699704153871 | 0108699704153871 (01) 08699704153871 |
| Tamoxifencell 10 mg 30 Tablet | 8699708010149 | 0108699708010149 (01) 08699708010149 |
| Tamoxifencell 10 mg 100 Tablet | 8699708010156 | 0108699708010156 (01) 08699708010156 |
| Tamoxifencell 20 mg 30 Tablet | 8699708010163 | 0108699708010163 (01) 08699708010163 |
| Tamoxifencell 20 mg 100 Tablet | 8699708010170 | 0108699708010170 (01) 08699708010170 |
| Innohep 0.35 ml 10000 IU 10 İğne | 8699704952306 | 0108699704952306 (01) 08699704952306 |
| Innohep 0.5 ml 20000 IU 2 İğne | 8699704952276 | 0108699704952276 (01) 08699704952276 |
| Innohep 0.7 ml 20000 IU 2 İğne | 8699704952269 | 0108699704952269 (01) 08699704952269 |
| Innohep 0.9 ml 20000 IU 2 İğne | 8699704952283 | 0108699704952283 (01) 08699704952283 |
| Multisublex ACD3 | 8699705000105 | 0108699705000105 (01) 08699705000105 |
| Biogenol Vitamin Şurubu 150 ml | 8699705570509 | 0108699705570509 (01) 08699705570509 |
| PK-Merz 100 mg | 8699708010460 | 0108699708010460 (01) 08699708010460 |
| PK-Merz Tablet | 8699708010453 | 0108699708010453 (01) 08699708010453 |
| Medikinet | 8699708011221 | 0108699708011221 (01) 08699708011221 |
| Medikinet 5 mg | 8699708011146 | 0108699708011146 (01) 08699708011146 |
| Medikinet 10 mg | 8699708011184 | 0108699708011184 (01) 08699708011184 |
| Sulfazink Fort Şurup | 8699705570059 | 0108699705570059 (01) 08699705570059 |
| Spesicor 25 mg | 8699704150023 | 0108699704150023 (01) 08699704150023 |
| Spesicor 75 mg | 8699704150030 | 0108699704150030 (01) 08699704150030 |
| Spesicor | 8699704150061 | 0108699704150061 (01) 08699704150061 |
| Spesicor 300 mg | 8699704150085 | 0108699704150085 (01) 08699704150085 |
| Piroxyn Jel | 8699705000167 | 0108699705000167 (01) 08699705000167 |
| Zatifex Damla | 8699705590057 | 0108699705590057 (01) 08699705590057 |
| Terbifort Krem | 8699705330011 | 0108699705330011 (01) 08699705330011 |
| Terbifort Sprey | 8699705510017 | 0108699705510017 (01) 08699705510017 |
