İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 216
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| Aethoxysklerol %0.5 2 ml 5 Ampül | 8699708751745 | 0108699708751745 (01) 08699708751745 |
| Aethoxysklerol %0.5 | 8699708751837 | 0108699708751837 (01) 08699708751837 |
| Aethoxysklerol %1 2 ml 5 Ampül | 8699708751752 | 0108699708751752 (01) 08699708751752 |
| Aethoxysklerol %1 | 8699708751851 | 0108699708751851 (01) 08699708751851 |
| Aethoxysklerol %2 2 ml 5 Ampül | 8699708751769 | 0108699708751769 (01) 08699708751769 |
| Aethoxysklerol %2 | 8699708751875 | 0108699708751875 (01) 08699708751875 |
| Aethoxysklerol %3 2 ml 5 Ampül | 8699708751776 | 0108699708751776 (01) 08699708751776 |
| Aethoxysklerol %3 | 8699708751899 | 0108699708751899 (01) 08699708751899 |
| Akineton İğne | 8699708751530 | 0108699708751530 (01) 08699708751530 |
| Digoxin Ampül | 8699708751813 | 0108699708751813 (01) 08699708751813 |
| Fingolitu | 8699715150043 | 0108699715150043 (01) 08699715150043 |
| Fortimel Drink Çikolata Aromalı 500 ml | 8699711953365 | 0108699711953365 (01) 08699711953365 |
| Hepa-Merz 10 Ampül | 8699708760457 | 0108699708760457 (01) 08699708760457 |
| Kopaq 300 mg | 8699715771842 | 0108699715771842 (01) 08699715771842 |
| Kopaq | 8699715771835 | 0108699715771835 (01) 08699715771835 |
| Kopaq 350 mg | 8699715771903 | 0108699715771903 (01) 08699715771903 |
| Kopaq 350 mg | 8699715771910 | 0108699715771910 (01) 08699715771910 |
| Kopaq 350 mg | 8699715771927 | 0108699715771927 (01) 08699715771927 |
| Kytril 3 mg | 8699708751790 | 0108699708751790 (01) 08699708751790 |
| Kytril Ampül | 8699708751806 | 0108699708751806 (01) 08699708751806 |
| Loprofin | 8699711000496 | 0108699711000496 (01) 08699711000496 |
| Meksratu 10 mg | 8699715952074 | 0108699715952074 (01) 08699715952074 |
| Meksratu | 8699715952111 | 0108699715952111 (01) 08699715952111 |
| Meksratu 15 mg | 8699715952081 | 0108699715952081 (01) 08699715952081 |
| Meksratu 20 mg | 8699715952098 | 0108699715952098 (01) 08699715952098 |
| Meksratu 25 mg | 8699715952005 | 0108699715952005 (01) 08699715952005 |
| Mikotu | 8699715030024 | 0108699715030024 (01) 08699715030024 |
| Mikotu 360 mg | 8699715030031 | 0108699715030031 (01) 08699715030031 |
| Milupa LP-Drink | 8699711000502 | 0108699711000502 (01) 08699711000502 |
| Misintu | 8699715772108 | 0108699715772108 (01) 08699715772108 |
| Miyastu | 8699715030017 | 0108699715030017 (01) 08699715030017 |
| Ntcain | 8699708751653 | 0108699708751653 (01) 08699708751653 |
| Nutrini Energy | 8699711953235 | 0108699711953235 (01) 08699711953235 |
| Nutrini Standart | 8699711953204 | 0108699711953204 (01) 08699711953204 |
| Nutrison Advanced Peptisorb 500 ml | 8699711953242 | 0108699711953242 (01) 08699711953242 |
| Nutrison Energy Plus 500 ml | 8699711953167 | 0108699711953167 (01) 08699711953167 |
| Nutrison Multi Fibre 500 ml | 8699711953181 | 0108699711953181 (01) 08699711953181 |
| Nutrison Protein Plus 500 ml | 8699711953501 | 0108699711953501 (01) 08699711953501 |
| Nutrison Protein Plus Multi Fibre 500 ml | 8699711953549 | 0108699711953549 (01) 08699711953549 |
| Nutrison Standard 500 ml | 8699711953143 | 0108699711953143 (01) 08699711953143 |
| Pamintu | 8699715771859 | 0108699715771859 (01) 08699715771859 |
| Tirostu | 8699715772047 | 0108699715772047 (01) 08699715772047 |
| Betolvex 1mg/ml Ampül | 8699708750670 | 0108699708750670 (01) 08699708750670 |
| Cyclogest 200 mg 15 Ovül | 8699708900280 | 0108699708900280 (01) 08699708900280 |
| Cyclogest 400 mg | 8699708900297 | 0108699708900297 (01) 08699708900297 |
| Cytarabine 100 mg 10 Ampül | 8699715751370 | 0108699715751370 (01) 08699715751370 |
| Hepa-Merz Ampül | 8699708760402 | 0108699708760402 (01) 08699708760402 |
| PKU 3 Tablet | 8699711000489 | 0108699711000489 (01) 08699711000489 |
| Urokinase 250000 IU 1 Flakon | 8699715791338 | 0108699715791338 (01) 08699715791338 |
| Urokinase 500000 IU 1 Flakon | 8699715791321 | 0108699715791321 (01) 08699715791321 |
