İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 203
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| A-Nox Fort | 8699651010210 | 0108699651010210 (01) 08699651010210 |
| A-Per Şurup 120 mg 150ml | 8699651570097 | 0108699651570097 (01) 08699651570097 |
| Aristu | 8699650982020 | 0108699650982020 (01) 08699650982020 |
| Astosal | 8699651521303 | 0108699651521303 (01) 08699651521303 |
| Bemustu | 8699650772706 | 0108699650772706 (01) 08699650772706 |
| Bleocin-S | 8699650791257 | 0108699650791257 (01) 08699650791257 |
| Busultu | 8699650772751 | 0108699650772751 (01) 08699650772751 |
| Casomid | 8699650982266 | 0108699650982266 (01) 08699650982266 |
| Cytu | 8699650772508 | 0108699650772508 (01) 08699650772508 |
| Desitu | 8699650772744 | 0108699650772744 (01) 08699650772744 |
| Estereban | 8699651521150 | 0108699651521150 (01) 08699651521150 |
| Evoltu | 8699650772669 | 0108699650772669 (01) 08699650772669 |
| Exetu | 8699650982013 | 0108699650982013 (01) 08699650982013 |
| Gemtu 1000 mg | 8699650792070 | 0108699650792070 (01) 08699650792070 |
| Herpevis 250 mg | 8699651791058 | 0108699651791058 (01) 08699651791058 |
| Inflexal V Berna Grip Aşısı | 8699654770814 | 0108699654770814 (01) 08699654770814 |
| Leunase 10000 IU 1 Flakon | 8699650791318 | 0108699650791318 (01) 08699650791318 |
| Linkoles 600 mg 2 ml 1 Ampül | 8699651750062 | 0108699651750062 (01) 08699651750062 |
| Mextu | 8699650772546 | 0108699650772546 (01) 08699650772546 |
| Paksitu 5 mcg | 8699650772683 | 0108699650772683 (01) 08699650772683 |
| Paksitu | 8699650772690 | 0108699650772690 (01) 08699650772690 |
| Pemetu | 8699650772713 | 0108699650772713 (01) 08699650772713 |
| Pemetu 500 mg | 8699650772720 | 0108699650772720 (01) 08699650772720 |
| Taxatu | 8699650772614 | 0108699650772614 (01) 08699650772614 |
| Taxatu 100 mg | 8699650772621 | 0108699650772621 (01) 08699650772621 |
| Taxatu 150 mg | 8699650772645 | 0108699650772645 (01) 08699650772645 |
| Taxatu 300 mg | 8699650772638 | 0108699650772638 (01) 08699650772638 |
| Topotu | 8699650772577 | 0108699650772577 (01) 08699650772577 |
| Tropisal | 8699651521297 | 0108699651521297 (01) 08699651521297 |
| Yondelis | 8699650772737 | 0108699650772737 (01) 08699650772737 |
| Zomtu 4 mg | 8699650772522 | 0108699650772522 (01) 08699650772522 |
| Zomtu | 8699650772515 | 0108699650772515 (01) 08699650772515 |
| İrontu 40 mg | 8699650772560 | 0108699650772560 (01) 08699650772560 |
| İrontu | 8699650772553 | 0108699650772553 (01) 08699650772553 |
| A-Nox Fort 550 mg | 8699651010265 | 0108699651010265 (01) 08699651010265 |
| Betakon Gargara 100 ml | 8699651640196 | 0108699651640196 (01) 08699651640196 |
| Dermotal 5 g Aroma Toz | 8699651290070 | 0108699651290070 (01) 08699651290070 |
| Dite Anatoxal Pediatrik Difteri ve Tetanoz Aşısı | 8699654750779 | 0108699654750779 (01) 08699654750779 |
| Ferro Aroma Şurup 150 ml | 8699651570035 | 0108699651570035 (01) 08699651570035 |
| Herpevis | 8699651791089 | 0108699651791089 (01) 08699651791089 |
| IG Vena | 8699650981405 | 0108699650981405 (01) 08699650981405 |
| Linkoles 600 mg 2 ml 5 Ampül | 8699651750277 | 0108699651750277 (01) 08699651750277 |
| Metoject 10 mg | 8699650952030 | 0108699650952030 (01) 08699650952030 |
| Metoject 15 mg/1.5 ml 1 Şırınga | 8699650952047 | 0108699650952047 (01) 08699650952047 |
| Metoject 20 mg/2 ml 1 Şırınga | 8699650952054 | 0108699650952054 (01) 08699650952054 |
| Metoject 25 mg/2.5 ml 1 Şırınga | 8699650952061 | 0108699650952061 (01) 08699650952061 |
| Oksiaskaril Şurup 100 ml | 8699651570042 | 0108699651570042 (01) 08699651570042 |
| Oxatu | 8699650792063 | 0108699650792063 (01) 08699650792063 |
| Pedrin Şurup | 8699651570028 | 0108699651570028 (01) 08699651570028 |
| Peraljin | 8699651010012 | 0108699651010012 (01) 08699651010012 |
