İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 202
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| 5-Frotu 1000 mg | 8699650772348 | 0108699650772348 (01) 08699650772348 |
| 5-Frotu | 8699650772355 | 0108699650772355 (01) 08699650772355 |
| Alfutu | 8699650032534 | 0108699650032534 (01) 08699650032534 |
| Azatu | 8699650271223 | 0108699650271223 (01) 08699650271223 |
| Borea | 8699650012031 | 0108699650012031 (01) 08699650012031 |
| Byretu | 8699650012260 | 0108699650012260 (01) 08699650012260 |
| Carplatu | 8699650772089 | 0108699650772089 (01) 08699650772089 |
| Docetu | 8699650772430 | 0108699650772430 (01) 08699650772430 |
| Docetu 80 mg | 8699650772447 | 0108699650772447 (01) 08699650772447 |
| Doxtu | 8699650772461 | 0108699650772461 (01) 08699650772461 |
| Doxtu 50 mg | 8699650772478 | 0108699650772478 (01) 08699650772478 |
| Epiritu 10 mg | 8699650772140 | 0108699650772140 (01) 08699650772140 |
| Epiritu | 8699650772164 | 0108699650772164 (01) 08699650772164 |
| Gemtu 200 mg | 8699650772294 | 0108699650772294 (01) 08699650772294 |
| Gemtu | 8699650772300 | 0108699650772300 (01) 08699650772300 |
| Lastet 50 mg 20 Kapsül | 8699650151211 | 0108699650151211 (01) 08699650151211 |
| Lenatu 5 mg | 8699650151310 | 0108699650151310 (01) 08699650151310 |
| Lenatu 10 mg | 8699650151280 | 0108699650151280 (01) 08699650151280 |
| Lenatu | 8699650151297 | 0108699650151297 (01) 08699650151297 |
| Lenatu 25 mg | 8699650151303 | 0108699650151303 (01) 08699650151303 |
| Letu | 8699650032541 | 0108699650032541 (01) 08699650032541 |
| Medizinc Şurup 100 ml | 8699649570160 | 0108699649570160 (01) 08699649570160 |
| Mextu 500 mg | 8699650772126 | 0108699650772126 (01) 08699650772126 |
| Mitomycin-C Kyowa | 8699650272046 | 0108699650272046 (01) 08699650272046 |
| Nibtu | 8699650090015 | 0108699650090015 (01) 08699650090015 |
| Nibtu 400 mg | 8699650090022 | 0108699650090022 (01) 08699650090022 |
| Oxatu-S 50 mg | 8699650772270 | 0108699650772270 (01) 08699650772270 |
| Oxatu-S | 8699650772287 | 0108699650772287 (01) 08699650772287 |
| Perbrons Şurup | 8699649570047 | 0108699649570047 (01) 08699649570047 |
| Seroderm Pomad %0.1 30 g | 8699649380141 | 0108699649380141 (01) 08699649380141 |
| Temotu 5 mg | 8699650151402 | 0108699650151402 (01) 08699650151402 |
| Temotu 20 mg | 8699650151389 | 0108699650151389 (01) 08699650151389 |
| Temotu 100 mg | 8699650151365 | 0108699650151365 (01) 08699650151365 |
| Temotu 250 mg | 8699650151341 | 0108699650151341 (01) 08699650151341 |
| Afro 25 mg | 8699649010017 | 0108699649010017 (01) 08699649010017 |
| Aloxi | 8699650772065 | 0108699650772065 (01) 08699650772065 |
| Andraxan | 8699650092019 | 0108699650092019 (01) 08699650092019 |
| Asmafilin | 8699649150027 | 0108699649150027 (01) 08699649150027 |
| Gayabeksin Şurup 150 ml | 8699649570030 | 0108699649570030 (01) 08699649570030 |
| Lastet 25 mg 40 Kapsül | 8699650151228 | 0108699650151228 (01) 08699650151228 |
| Lastet 100 mg | 8699650751244 | 0108699650751244 (01) 08699650751244 |
| Lastet 100 mg 10 Kapsül | 8699650151235 | 0108699650151235 (01) 08699650151235 |
| Mitomycin-C 10 mg 1 Flakon | 8699650271193 | 0108699650271193 (01) 08699650271193 |
| Nopain | 8699649010123 | 0108699649010123 (01) 08699649010123 |
| Penipastil 1,66 mg 20 Pastil | 8699649110069 | 0108699649110069 (01) 08699649110069 |
| Protamin %1 5 ml 1 Ampül | 8699650751831 | 0108699650751831 (01) 08699650751831 |
| Seroderm Pomat %1 15 g | 8699649380059 | 0108699649380059 (01) 08699649380059 |
| Tomudex 2 mg 1 Flakon | 8699643790038 | 0108699643790038 (01) 08699643790038 |
| Upren | 8699649010154 | 0108699649010154 (01) 08699649010154 |
| Upren 400 mg | 8699649010130 | 0108699649010130 (01) 08699649010130 |
