İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 200
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| Axid 300 mg | 8699638154173 | 0108699638154173 (01) 08699638154173 |
| Bioment BID Forte | 8699638284382 | 0108699638284382 (01) 08699638284382 |
| Bioment BID 200/28 mg | 8699638284375 | 0108699638284375 (01) 08699638284375 |
| Budecort | 8699638523986 | 0108699638523986 (01) 08699638523986 |
| Finimod | 8699638155279 | 0108699638155279 (01) 08699638155279 |
| Leucovorin Teva 50 mg 1 Flakon | 8699638770250 | 0108699638770250 (01) 08699638770250 |
| Maksipor Süspansiyon (Şurup) | 8699638284467 | 0108699638284467 (01) 08699638284467 |
| Oxopane 5 mg | 8699638154913 | 0108699638154913 (01) 08699638154913 |
| Oxopane 10 mg | 8699638154920 | 0108699638154920 (01) 08699638154920 |
| Oxopane 20 mg | 8699638154937 | 0108699638154937 (01) 08699638154937 |
| Tecdimex | 8699638166008 | 0108699638166008 (01) 08699638166008 |
| Tetradox | 8699638154258 | 0108699638154258 (01) 08699638154258 |
| Transamine | 8699638754533 | 0108699638754533 (01) 08699638754533 |
| Transamine Ampül | 8699638754526 | 0108699638754526 (01) 08699638754526 |
| Trisenox | 8699638764143 | 0108699638764143 (01) 08699638764143 |
| İpraventol | 8699638523849 | 0108699638523849 (01) 08699638523849 |
| Alfasilin 500 mg | 8699638154340 | 0108699638154340 (01) 08699638154340 |
| Alfoxil Şurup 250 mg | 8699638284399 | 0108699638284399 (01) 08699638284399 |
| Alpha D3 0.25 mcg 50 Kapsül | 8699638190010 | 0108699638190010 (01) 08699638190010 |
| Alpha D3 0.25 mcg 100 Kapsül | 8699638190027 | 0108699638190027 (01) 08699638190027 |
| Alpha D3 1 mcg 50 Kapsül | 8699638190034 | 0108699638190034 (01) 08699638190034 |
| Atrivo Steri-Neb | 8699638523825 | 0108699638523825 (01) 08699638523825 |
| Atrivo | 8699638523832 | 0108699638523832 (01) 08699638523832 |
| Budecort Steri-Neb 1 mg/2 ml İnhalasyon 20 Ampül | 8699638523795 | 0108699638523795 (01) 08699638523795 |
| Carboplatin Teva 150 mg/15 ml IV 1 Flakon | 8699638772070 | 0108699638772070 (01) 08699638772070 |
| Carboplatin Teva 150 mg 1 Flakon | 8699638790098 | 0108699638790098 (01) 08699638790098 |
| Carboplatin Teva 450 mg/45 ml | 8699638770311 | 0108699638770311 (01) 08699638770311 |
| Ceclor 125 mg Şurup | 8699638284474 | 0108699638284474 (01) 08699638284474 |
| Ceclor Şurup | 8699638284481 | 0108699638284481 (01) 08699638284481 |
| Cekloteva | 8699638282692 | 0108699638282692 (01) 08699638282692 |
| Demizolam | 8699638754953 | 0108699638754953 (01) 08699638754953 |
| Demizolam 15 mg | 8699638754960 | 0108699638754960 (01) 08699638754960 |
| Emthexate-S 5 mg 1 Flakon | 8699638772018 | 0108699638772018 (01) 08699638772018 |
| Etoposide Teva 100 mg 1 Flakon | 8699638760244 | 0108699638760244 (01) 08699638760244 |
| Foxeteva 20 mg | 8699638593095 | 0108699638593095 (01) 08699638593095 |
| Helipak | 8699638224418 | 0108699638224418 (01) 08699638224418 |
| Helipak Tedavi Paketi | 8699638224425 | 0108699638224425 (01) 08699638224425 |
| Leucovorin Teva 100 mg 1 Flakon | 8699638770267 | 0108699638770267 (01) 08699638770267 |
| Leucovorin Teva 200 mg 1 Flakon | 8699638770274 | 0108699638770274 (01) 08699638770274 |
| Leucovorin Teva 300 mg 1 Flakon | 8699638770281 | 0108699638770281 (01) 08699638770281 |
| Osteod 0.5 mcg | 8699638190416 | 0108699638190416 (01) 08699638190416 |
| Osteod | 8699638190423 | 0108699638190423 (01) 08699638190423 |
| Osteod 0.25 mcg | 8699638190393 | 0108699638190393 (01) 08699638190393 |
| Osteod Kapsül | 8699638190409 | 0108699638190409 (01) 08699638190409 |
| Oxopane | 8699638154906 | 0108699638154906 (01) 08699638154906 |
| Platosin-S 10 mg/20 ml 1 Flakon | 8699638772087 | 0108699638772087 (01) 08699638772087 |
| Platosin-S 25 mg/50 ml 1 Flakon | 8699638772131 | 0108699638772131 (01) 08699638772131 |
| Platosin-S 50 mg/100 ml 1 Flakon | 8699638772094 | 0108699638772094 (01) 08699638772094 |
| Vincristine Teva 1 mg 1 Flakon | 8699638770083 | 0108699638770083 (01) 08699638770083 |
| Vincristine Teva 2 mg/2 ml 1 Flakon | 8699638772001 | 0108699638772001 (01) 08699638772001 |
