Mikofenolik Asit
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar - İmmünsupresif Ajanlar - İmmünsupresif Ajanlar - Selektif Immünosüpresanlar - Mikofenolik Asit
FDA, Mikofenolik Asit molekülünü ilk olarak 27.02.2004 tarihinde onaylamıştır.
| ATC Kodları | ||
| L | Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar | 768 ilaç |
| L04 | İmmünsupresif Ajanlar | 214 ilaç |
| L04A | İmmünsupresif Ajanlar | 214 ilaç |
| L04AA | Selektif Immünosüpresanlar | 23 ilaç |
| L04AA06 | Mikofenolik Asit | 10 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Cellcept 250 mg 100 Kapsül | 1.047,26 TL |
| 2 | Cellcept 500 mg 50 Tablet | 1.050,69 TL |
| 3 | Mikotu 180 mg Gastro Rezistan 120 Tablet | 1.386,33 TL |
| 4 | Mikotu 360 mg Gastro Rezistan 120 Tablet | 2.625,63 TL |
| 5 | Mofecept 250 mg 100 Tablet | 1.101,03 TL |
| 6 | Mofecept 500 mg 50 Tablet | 915,70 TL |
| 7 | Myfortic 180 mg 120 Tablet | 1.681,37 TL |
| 8 | Myfortic 360 mg 120 Tablet | 3.084,35 TL |
| 9 | Tarbetax 250 mg 100 Kapsül | 793,82 TL |
| 10 | Tarbetax 500 mg 50 Tablet | 872,78 TL |

Mikofenolik Asit