Pitavastatin
Kalp Damar Sistemi - Lipid Metabolizması İlaçları - Yağ Metabolizması İlaçları - HMG CoA Redüktaz İnhibitörleri - Pitavastatin
| ATC Kodları | ||
| C | Kalp Damar Sistemi | 796 ilaç |
| C10 | Lipid Metabolizması İlaçları | 131 ilaç |
| C10A | Yağ Metabolizması İlaçları | 114 ilaç |
| C10AA | HMG CoA Redüktaz İnhibitörleri | 92 ilaç |
| C10AA08 | Pitavastatin | 5 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Alipza 1 mg 30 Tablet | 186,68 TL |
| 2 | Alipza 2 mg Tablet | 408,41 TL |
| 3 | Alipza 4 mg Tablet | 523,63 TL |
| 4 | Pratin 2 mg 30 Tablet | 171,19 TL |
| 5 | Pratin 4 mg 30 Tablet | 217,78 TL |

Pitavastatin