HMG CoA Redüktaz İnhibitörleri
Kalp Damar Sistemi - Lipid Metabolizması İlaçları - Yağ Metabolizması İlaçları - HMG CoA Redüktaz İnhibitörleri
| ATC Kodları | ||
| C | Kalp Damar Sistemi | 796 ilaç |
| C10 | Lipid Metabolizması İlaçları | 131 ilaç |
| C10A | Yağ Metabolizması İlaçları | 114 ilaç |
| C10AA | HMG CoA Redüktaz İnhibitörleri | 92 ilaç |
| C10AA01 - Simvastatin | ||
| C10AA03 - Pravastatin Sodyum | 3 ilaç | |
| C10AA04 - Fluvastatin Sodyum | ||
| C10AA05 - Atorvastatin Kalsiyum | 44 ilaç | |
| C10AA07 - Rosuvastatin | 40 ilaç | |
| C10AA08 - Pitavastatin | 5 ilaç |

HMG CoA Redüktaz İnhibitörleri