Silazapril
Kalp Damar Sistemi - Kan Basıncını Düzenleyen İlaçlar - ACE İnhibitörleri - ACE İnhibitörleri - Silazapril
| ATC Kodları | ||
| C | Kalp Damar Sistemi | 796 ilaç |
| C09 | Kan Basıncını Düzenleyen İlaçlar | 282 ilaç |
| C09A | ACE İnhibitörleri | 36 ilaç |
| C09AA | ACE İnhibitörleri | 36 ilaç |
| C09AA08 | Silazapril | 3 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Inhibace 1 mg Tablet | 84,56 TL |
| 2 | Inhibace 2.5 mg Tablet | 158,67 TL |
| 3 | Inhibace 5 mg 28 Tablet | 345,32 TL |

Silazapril