Sodyum Bikarbonat
Kan ve Kan Yapıcı Organlar - Kan ve Perfüzyon Solüsyonları - Diğer Damara Enjekte Edilen Solüsyonlar - Elektrolit Solüsyonları - Sodyum Bikarbonat
| ATC Kodları | ||
| B | Kan ve Kan Yapıcı Organlar | 514 ilaç |
| B05 | Kan ve Perfüzyon Solüsyonları | 137 ilaç |
| B05X | Diğer Damara Enjekte Edilen Solüsyonlar | 35 ilaç |
| B05XA | Elektrolit Solüsyonları | 31 ilaç |
| B05XA02 | Sodyum Bikarbonat | 7 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Bio-Sidoz 500 mg 100 Kapsül | 759,10 TL |
| 2 | Karbidoz 500 mg 100 Kapsül | 725,40 TL |
| 3 | Molar Sodyum Bikarbonat 10 ml 10 Ampül | 147,71 TL |
| 4 | Sodyum Bikarbonat %8.4 10 Ampül | 141,08 TL |
| 5 | Sodyum Bikarbonat %8.4 10 ml 10 Ampül (Drogsan) | 105,01 TL |
| 6 | Sodyum Bikarbonat %8.4 10 ml 10 Ampül | 141,92 TL |
| 7 | Türktıpsan Molar Sodyum 840 mg/10 ml 10 Ampül | 125,19 TL |

Sodyum Bikarbonat