Sodyum Bikarbonat
Kan ve Kan Yapıcı Organlar - Kan ve Perfüzyon Solüsyonları - Diğer Damara Enjekte Edilen Solüsyonlar - Elektrolit Solüsyonları - Sodyum Bikarbonat
| ATC Kodları | ||
| B | Kan ve Kan Yapıcı Organlar | 514 ilaç |
| B05 | Kan ve Perfüzyon Solüsyonları | 137 ilaç |
| B05X | Diğer Damara Enjekte Edilen Solüsyonlar | 35 ilaç |
| B05XA | Elektrolit Solüsyonları | 31 ilaç |
| B05XA02 | Sodyum Bikarbonat | 7 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Bio-Sidoz 500 mg 100 Kapsül | 887,37 TL |
| 2 | Karbidoz 500 mg 100 Kapsül | 847,98 TL |
| 3 | Molar Sodyum Bikarbonat 10 ml 10 Ampül | 171,64 TL |
| 4 | Sodyum Bikarbonat %8.4 10 Ampül | 163,89 TL |
| 5 | Sodyum Bikarbonat %8.4 10 ml 10 Ampül (Drogsan) | 122,76 TL |
| 6 | Sodyum Bikarbonat %8.4 10 ml 10 Ampül | 164,86 TL |
| 7 | Türktıpsan Molar Sodyum 840 mg/10 ml 10 Ampül | 152,50 TL |

Sodyum Bikarbonat