Tikagrelor
Kan ve Kan Yapıcı Organlar - Antitrombotikler - Antitrombotik İlaçlar - Platelet Agregasyon İnhibitörleri - Tikagrelor
| ATC Kodları | ||
| B | Kan ve Kan Yapıcı Organlar | 514 ilaç |
| B01 | Antitrombotikler | 161 ilaç |
| B01A | Antitrombotik İlaçlar | 161 ilaç |
| B01AC | Platelet Agregasyon İnhibitörleri | 78 ilaç |
| B01AC24 | Tikagrelor | 9 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Agrilor 90 mg 56 Tablet | 932,86 TL |
| 2 | Brilinta 60 mg 56 Tablet | 890,05 TL |
| 3 | Brilinta 90 mg 56 Tablet | 981,70 TL |
| 4 | Camilla 90 mg 56 Tablet | 981,62 TL |
| 5 | Talderol 90 mg 56 Tablet | 977,42 TL |
| 6 | Tigrelo 90 mg 60 Tablet | 883,61 TL |
| 7 | Tilanta 60 mg 56 Tablet | 890,04 TL |
| 8 | Tilanta 90 mg 56 Tablet | 981,62 TL |
| 9 | Tixalor 90 mg 56 Tablet | 981,62 TL |

Tikagrelor