Prasugrel
Kan ve Kan Yapıcı Organlar - Antitrombotikler - Antitrombotik İlaçlar - Platelet Agregasyon İnhibitörleri - Prasugrel
| ATC Kodları | ||
| B | Kan ve Kan Yapıcı Organlar | 514 ilaç |
| B01 | Antitrombotikler | 161 ilaç |
| B01A | Antitrombotik İlaçlar | 161 ilaç |
| B01AC | Platelet Agregasyon İnhibitörleri | 78 ilaç |
| B01AC22 | Prasugrel | 2 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Effient 10 mg 28 Tablet | 895,62 TL |
| 2 | Sugvida 10 mg 28 Tablet | 506,88 TL |

Prasugrel