Treprostinil
Kan ve Kan Yapıcı Organlar - Antitrombotikler - Antitrombotik İlaçlar - Platelet Agregasyon İnhibitörleri - Treprostinil
| ATC Kodları | ||
| B | Kan ve Kan Yapıcı Organlar | 514 ilaç |
| B01 | Antitrombotikler | 161 ilaç |
| B01A | Antitrombotik İlaçlar | 161 ilaç |
| B01AC | Platelet Agregasyon İnhibitörleri | 78 ilaç |
| B01AC21 | Treprostinil | 4 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Trepoks 50 mg/20 ml 1 Flakon | 59.647,75 TL |
| 2 | Trepoks 100 mg/20 ml 1 Flakon | 113.416,24 TL |
| 3 | Trepulor 50 mg/20 ml SC/IV 1 Flakon | |
| 4 | Trepulor 100 mg/20 ml SC/IV 1 Flakon |

Treprostinil