İloprost
Kan ve Kan Yapıcı Organlar - Antitrombotikler - Antitrombotik İlaçlar - Platelet Agregasyon İnhibitörleri - İloprost
| ATC Kodları | ||
| B | Kan ve Kan Yapıcı Organlar | 514 ilaç |
| B01 | Antitrombotikler | 161 ilaç |
| B01A | Antitrombotik İlaçlar | 161 ilaç |
| B01AC | Platelet Agregasyon İnhibitörleri | 78 ilaç |
| B01AC11 | İloprost | 6 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Divodin 20 mcg/ml 5 Ampül | 4.017,08 TL |
| 2 | Ilomedin 20 mcg/ml 5 Ampül | 4.017,08 TL |
| 3 | Vebulis 10 mcg/ml 30 Ampül | 7.283,79 TL |
| 4 | Ventavis 10 mcg/ml 30 Ampül | 7.297,63 TL |
| 5 | İlopera 10 mcg/ml 30 Ampül | 7.297,63 TL |
| 6 | İlopera 20 mcg/ml 5 Ampül | 3.812,51 TL |

İloprost