Epoprostenol
Kan ve Kan Yapıcı Organlar - Antitrombotikler - Antitrombotik İlaçlar - Platelet Agregasyon İnhibitörleri - Epoprostenol
| ATC Kodları | ||
| B | Kan ve Kan Yapıcı Organlar | 514 ilaç |
| B01 | Antitrombotikler | 161 ilaç |
| B01A | Antitrombotik İlaçlar | 161 ilaç |
| B01AC | Platelet Agregasyon İnhibitörleri | 78 ilaç |
| B01AC09 | Epoprostenol | 3 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Solsitar 1.5 mg Toz ve Çözücü | 3.521,36 TL |
| 2 | Veletri 0.5 mg 1 Flakon | 3.060,35 TL |
| 3 | Veletri 1.5 mg 1 Flakon | 3.591,53 TL |

Epoprostenol