İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 257
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| Tendura 2 mg 20 Tablet | 8699840012322 | 0108699840012322 (01) 08699840012322 |
| Tendura 4 mg 20 Tablet | 8699840012339 | 0108699840012339 (01) 08699840012339 |
| İprasal | 8699844520670 | 0108699844520670 (01) 08699844520670 |
| Restafen Sprey | 8699844510510 | 0108699844510510 (01) 08699844510510 |
| Deslodin 5 mg 20 Tablet | 8699844090548 | 0108699844090548 (01) 08699844090548 |
| Vemcaine Pump Sprey | 8699844510046 | 0108699844510046 (01) 08699844510046 |
| Spimet | 8699844090654 | 0108699844090654 (01) 08699844090654 |
| Moxacin | 8699844090647 | 0108699844090647 (01) 08699844090647 |
| Butofilin 200 mg SR 30 Kapsül | 8699844170073 | 0108699844170073 (01) 08699844170073 |
| Restafen Jel %5 40 g | 8699844340506 | 0108699844340506 (01) 08699844340506 |
| Restafen Plus Krem 50 g | 8699844350437 | 0108699844350437 (01) 08699844350437 |
| Lefox 750 mg | 8699844090333 | 0108699844090333 (01) 08699844090333 |
| Projezik | 8699844090319 | 0108699844090319 (01) 08699844090319 |
| Td-Vac 0.5 ml IM Ampül | 8699839960580 | 0108699839960580 (01) 08699839960580 |
| Emulid Plus Jel | 8699844341183 | 0108699844341183 (01) 08699844341183 |
| Balaban Merhem | 8699844380410 | 0108699844380410 (01) 08699844380410 |
| H-Vac | 8699839960719 | 0108699839960719 (01) 08699839960719 |
| H-Vac Erişkin | 8699839960702 | 0108699839960702 (01) 08699839960702 |
| SII-BCG Tüberküloz (Verem) Aşısı 1 ml 1 Flakon | 8699839960542 | 0108699839960542 (01) 08699839960542 |
| Solerat Jel | 8699844340728 | 0108699844340728 (01) 08699844340728 |
| Carsil 90 mg 30 Draje | 8699844150686 | 0108699844150686 (01) 08699844150686 |
| Tribestan 250 mg 60 Tablet | 8699844090425 | 0108699844090425 (01) 08699844090425 |
| Septonat Sprey | 8699844510626 | 0108699844510626 (01) 08699844510626 |
| Armanaks Fort | 8699843010073 | 0108699843010073 (01) 08699843010073 |
| R-Vac Aşısı | 8699839960498 | 0108699839960498 (01) 08699839960498 |
| Spimet 1.5 miu | 8699844090975 | 0108699844090975 (01) 08699844090975 |
| Proursan | 8699844150983 | 0108699844150983 (01) 08699844150983 |
| Ronkotol | 8699844521042 | 0108699844521042 (01) 08699844521042 |
| Etrexin Jel | 8699844340995 | 0108699844340995 (01) 08699844340995 |
| Ronkotol 5 mg | 8699844521059 | 0108699844521059 (01) 08699844521059 |
| Alios | 8699844090296 | 0108699844090296 (01) 08699844090296 |
| Cynacal | 8699844091347 | 0108699844091347 (01) 08699844091347 |
| Cynacal 60 mg | 8699844091354 | 0108699844091354 (01) 08699844091354 |
| Cynacal 90 mg | 8699844091361 | 0108699844091361 (01) 08699844091361 |
| Metirasin 1.5 MIU/250 mg 10 Tablet | 8699844091682 | 0108699844091682 (01) 08699844091682 |
| Metirasin 1.5 MIU/250 mg 14 Tablet | 8699844091767 | 0108699844091767 (01) 08699844091767 |
| Lefox 500 mg | 8699844090265 | 0108699844090265 (01) 08699844090265 |
| Rentanil | 8699844271268 | 0108699844271268 (01) 08699844271268 |
| Joymax Sprey | 8699844512323 | 0108699844512323 (01) 08699844512323 |
| Lornatat 3 g | 8699844203184 | 0108699844203184 (01) 08699844203184 |
| İpratom | 8699844521080 | 0108699844521080 (01) 08699844521080 |
| İpratom 250 mcg | 8699844521073 | 0108699844521073 (01) 08699844521073 |
| Rentanil 5 mg | 8699844271275 | 0108699844271275 (01) 08699844271275 |
| Cortair | 8699844521158 | 0108699844521158 (01) 08699844521158 |
| Cortair 0.5 mg | 8699844521165 | 0108699844521165 (01) 08699844521165 |
| Perfose | 8699844091248 | 0108699844091248 (01) 08699844091248 |
| Karbidoz | 8699844192785 | 0108699844192785 (01) 08699844192785 |
| Venidara Krem | 8699844353384 | 0108699844353384 (01) 08699844353384 |
| Vorelban | 8699844095666 | 0108699844095666 (01) 08699844095666 |
| SII-ONCO-BCG Aşı | 8699839968197 | 0108699839968197 (01) 08699839968197 |
