İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 246
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| Vegabon 10 mg 28 Tablet | 8699828010296 | 0108699828010296 (01) 08699828010296 |
| Vegabon 70 mg 4 Tablet | 8699828010234 | 0108699828010234 (01) 08699828010234 |
| Curosurf | 8699822770028 | 0108699822770028 (01) 08699822770028 |
| Curosurf 240 mg | 8699822770035 | 0108699822770035 (01) 08699822770035 |
| Vasonorm 10 mg 20 Tablet | 8699828010197 | 0108699828010197 (01) 08699828010197 |
| Cetor | 8699823980143 | 0108699823980143 (01) 08699823980143 |
| Historan Şurup 125 ml | 8699824570114 | 0108699824570114 (01) 08699824570114 |
| Astmadin Şurup 200 mg 150 ml | 8699824570077 | 0108699824570077 (01) 08699824570077 |
| Miambutol 500 mg 50 Tablet | 8699828010302 | 0108699828010302 (01) 08699828010302 |
| Didronat 200 mg 60 Tablet | 8699828010203 | 0108699828010203 (01) 08699828010203 |
| Didronat PMO 400 mg 30 Tablet | 8699828010210 | 0108699828010210 (01) 08699828010210 |
| Nonafact | 8699823980082 | 0108699823980082 (01) 08699823980082 |
| Oramikron | 8699828010159 | 0108699828010159 (01) 08699828010159 |
| Cealb Albumin | 8699823980044 | 0108699823980044 (01) 08699823980044 |
| HepBQuin 100 IU/1 ml IM 1 Flakon | 8699823980129 | 0108699823980129 (01) 08699823980129 |
| I.N.H. 300 mg 50 Tablet | 8699828010258 | 0108699828010258 (01) 08699828010258 |
| Calci-D | 8699828010098 | 0108699828010098 (01) 08699828010098 |
| Mukotik Fort 375 mg 20 Tablet | 8699828010272 | 0108699828010272 (01) 08699828010272 |
| Mukotik Fort 375 mg 50 Tablet | 8699828010289 | 0108699828010289 (01) 08699828010289 |
| Klomen | 8699828010128 | 0108699828010128 (01) 08699828010128 |
| Emetol | 8699825120011 | 0108699825120011 (01) 08699825120011 |
| Nogesic 500 mg | 8699828010036 | 0108699828010036 (01) 08699828010036 |
| Morfozid | 8699828010104 | 0108699828010104 (01) 08699828010104 |
| Mednap | 8699828010029 | 0108699828010029 (01) 08699828010029 |
| Atren | 8699824010016 | 0108699824010016 (01) 08699824010016 |
| Atren 275 mg | 8699824010023 | 0108699824010023 (01) 08699824010023 |
| Mednap 500 mg | 8699828010012 | 0108699828010012 (01) 08699828010012 |
| Atren Fort | 8699824010030 | 0108699824010030 (01) 08699824010030 |
| Atren Fort 550 mg | 8699824010047 | 0108699824010047 (01) 08699824010047 |
| Zaldaks Şurup 120 mg/5 ml 150 ml | 8699824570206 | 0108699824570206 (01) 08699824570206 |
| Derman İlaç 1 Kaşe | 8699826870014 | 0108699826870014 (01) 08699826870014 |
| Medaset 650 mg 20 Tablet | 8699828010067 | 0108699828010067 (01) 08699828010067 |
| Medafein 20 Tablet | 8699828010043 | 0108699828010043 (01) 08699828010043 |
| Parasinus 30 Tablet | 8699828010050 | 0108699828010050 (01) 08699828010050 |
| Pirazinid | 8699828010326 | 0108699828010326 (01) 08699828010326 |
| Trifen Fort | 8699824010092 | 0108699824010092 (01) 08699824010092 |
| Trifen Süspansiyon 100 ml | 8699824700108 | 0108699824700108 (01) 08699824700108 |
| Citazon | 8699828010173 | 0108699828010173 (01) 08699828010173 |
| Ticlocard 250 mg 30 Tablet | 8699828010241 | 0108699828010241 (01) 08699828010241 |
| Bedoxinal 30 Tablet | 8699824010054 | 0108699824010054 (01) 08699824010054 |
| Bedoxinal 50 Tablet | 8699824010061 | 0108699824010061 (01) 08699824010061 |
| Tetaquintetaus Immunoglobuline 100 IU/ML 250 IU 1 Sişe | 8699823980778 | 0108699823980778 (01) 08699823980778 |
| HepBQuin 500 IU 1 Flakon | 8699823980013 | 0108699823980013 (01) 08699823980013 |
| Cealb | 8699823980037 | 0108699823980037 (01) 08699823980037 |
| Ronix | 8699823760233 | 0108699823760233 (01) 08699823760233 |
| Oramikron 80 mg | 8699828010142 | 0108699828010142 (01) 08699828010142 |
| Oramikron 80 mg 100 Tablet | 8699828010166 | 0108699828010166 (01) 08699828010166 |
| Oxobest Şurup | 8699825570014 | 0108699825570014 (01) 08699825570014 |
| Furotab | 8699825010077 | 0108699825010077 (01) 08699825010077 |
| Kengrexal | 8699822780447 | 0108699822780447 (01) 08699822780447 |
