İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 232
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| Tenoretic | 8699786090224 | 0108699786090224 (01) 08699786090224 |
| Tenoretic 50 mg | 8699786090217 | 0108699786090217 (01) 08699786090217 |
| Pulmicort Nebulizer 0.25 mg/ml 20 Ampül | 8699786520011 | 0108699786520011 (01) 08699786520011 |
| Pulmicort Nebül | 8699786520028 | 0108699786520028 (01) 08699786520028 |
| Pulmicort Turbuhaler | 8699786550049 | 0108699786550049 (01) 08699786550049 |
| Rhinocort Aqua Sprey | 8699786540064 | 0108699786540064 (01) 08699786540064 |
| Pulmicort Turbuhaler 100 mcg | 8699786550025 | 0108699786550025 (01) 08699786550025 |
| Pulmicort 200 mcg 100 Doz Turbuhaler | 8699786550032 | 0108699786550032 (01) 08699786550032 |
| Nexium 20 mg 14 Tablet | 8699786040014 | 0108699786040014 (01) 08699786040014 |
| Nexium 20 mg | 8699786040038 | 0108699786040038 (01) 08699786040038 |
| Nexium 40 mg 14 Tablet | 8699786040021 | 0108699786040021 (01) 08699786040021 |
| Nexium 40 mg Tablet | 8699786040045 | 0108699786040045 (01) 08699786040045 |
| Nexium 10 mg Granül 28 Saşe | 8699786240018 | 0108699786240018 (01) 08699786240018 |
| Plendil 2.5 mg 20 Tablet | 8699786031340 | 0108699786031340 (01) 08699786031340 |
| Plendil 10 mg 20 Tablet | 8699786031333 | 0108699786031333 (01) 08699786031333 |
| Oxis Turbuhaler 4.5 mcg 60 Doz | 8699786550063 | 0108699786550063 (01) 08699786550063 |
| Oxis Turbuhaler 9 mcg 60 Doz | 8699786550070 | 0108699786550070 (01) 08699786550070 |
| Seroquel 25 mg | 8699786092648 | 0108699786092648 (01) 08699786092648 |
| Seroquel 100 mg | 8699786092655 | 0108699786092655 (01) 08699786092655 |
| Seroquel 200 mg 30 Tablet | 8699786092662 | 0108699786092662 (01) 08699786092662 |
| Seroquel 200 mg 60 Tablet | 8699786092679 | 0108699786092679 (01) 08699786092679 |
| Seroquel 300 mg 30 Tablet | 8699786090118 | 0108699786090118 (01) 08699786090118 |
| Seroquel 300 mg 60 Tablet | 8699786090125 | 0108699786090125 (01) 08699786090125 |
| Onglyza | 8699786090569 | 0108699786090569 (01) 08699786090569 |
| Meronem | 8699786270015 | 0108699786270015 (01) 08699786270015 |
| Meronem 1 g | 8699786270022 | 0108699786270022 (01) 08699786270022 |
| Crestor 10 mg | 8699786092761 | 0108699786092761 (01) 08699786092761 |
| Crestor 10 mg 90 Tablet | 8699786092778 | 0108699786092778 (01) 08699786092778 |
| Crestor 20 mg 28 Tablet | 8699786090163 | 0108699786090163 (01) 08699786090163 |
| Crestor 20 mg 90 Tablet | 8699786090248 | 0108699786090248 (01) 08699786090248 |
| Crestor 40 mg 28 Tablet | 8699786090187 | 0108699786090187 (01) 08699786090187 |
| Nolvadex | 8699786090019 | 0108699786090019 (01) 08699786090019 |
| Nolvadex 10 mg 250 Tablet | 8699786090026 | 0108699786090026 (01) 08699786090026 |
| Nolvadex 20 mg 30 Tablet | 8699786090033 | 0108699786090033 (01) 08699786090033 |
| Zomig | 8699786090101 | 0108699786090101 (01) 08699786090101 |
| Brilinta | 8699786090286 | 0108699786090286 (01) 08699786090286 |
| Iressa | 8699786092792 | 0108699786092792 (01) 08699786092792 |
| Komboglyze | 8699786092709 | 0108699786092709 (01) 08699786092709 |
| Komboglyze Tablet | 8699786092693 | 0108699786092693 (01) 08699786092693 |
| Forziga | 8699786092730 | 0108699786092730 (01) 08699786092730 |
| Lynparza | 8699786092907 | 0108699786092907 (01) 08699786092907 |
| Onglyza 2.5 mg | 8699786090552 | 0108699786090552 (01) 08699786090552 |
| Tagrisso | 8699786092860 | 0108699786092860 (01) 08699786092860 |
| Tagrisso 80 mg | 8699786092877 | 0108699786092877 (01) 08699786092877 |
| Brilinta 60 mg | 8699786092785 | 0108699786092785 (01) 08699786092785 |
| Crestor 5 mg | 8699786090262 | 0108699786090262 (01) 08699786090262 |
| Simkelma | 8699786250031 | 0108699786250031 (01) 08699786250031 |
| Calquence | 8699786150010 | 0108699786150010 (01) 08699786150010 |
| Lynparza 150 mg | 8699786092921 | 0108699786092921 (01) 08699786092921 |
| Calquence 100 mg | 8699786092945 | 0108699786092945 (01) 08699786092945 |
