İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 223
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| Bebelac Pepti Junior 450 g | 8699745000257 | 0108699745000257 (01) 08699745000257 |
| Dermifin Sprey | 8699738650018 | 0108699738650018 (01) 08699738650018 |
| Fantomalt | 8699745001445 | 0108699745001445 (01) 08699745001445 |
| Flucofex | 8699738770792 | 0108699738770792 (01) 08699738770792 |
| Fortimel Energy Multi Fibre Vanilya Aromalı | 8699745001360 | 0108699745001360 (01) 08699745001360 |
| Fortimel Energy Multi Fibre Çilek Aromalı | 8699745001384 | 0108699745001384 (01) 08699745001384 |
| Fortimel Energy Çikolata Aromalı | 8699745001421 | 0108699745001421 (01) 08699745001421 |
| Fortimel Energy Çilek Aromalı 200 ml | 8699745001391 | 0108699745001391 (01) 08699745001391 |
| Infasurf | 8699738770785 | 0108699738770785 (01) 08699738770785 |
| Infasurf 35 mg | 8699738770822 | 0108699738770822 (01) 08699738770822 |
| Nitrolingual Pump Sprey 0.4 mg | 8699738520014 | 0108699738520014 (01) 08699738520014 |
| Opilox Tırnak Cilası | 8699738650025 | 0108699738650025 (01) 08699738650025 |
| Palondem | 8699738770815 | 0108699738770815 (01) 08699738770815 |
| Paridev 5 mcg | 8699738751142 | 0108699738751142 (01) 08699738751142 |
| Paridev | 8699738751159 | 0108699738751159 (01) 08699738751159 |
| Posaksin Süspansiyon | 8699738770839 | 0108699738770839 (01) 08699738770839 |
| Protifar | 8699745001438 | 0108699745001438 (01) 08699745001438 |
| Trombostat | 8699738770778 | 0108699738770778 (01) 08699738770778 |
| Atrasyl | 8699742750001 | 0108699742750001 (01) 08699742750001 |
| Beriplast-P | 8699738980450 | 0108699738980450 (01) 08699738980450 |
| Defeks Şurup 100 ml | 8699742570012 | 0108699742570012 (01) 08699742570012 |
| Easiphen Greyfurt 250 ml | 8699745001773 | 0108699745001773 (01) 08699745001773 |
| Easiphen Orman Meyveli 250 ml | 8699745001780 | 0108699745001780 (01) 08699745001780 |
| Factor 8 500 IU 1 Flakon | 8699743980025 | 0108699743980025 (01) 08699743980025 |
| Forticare Mama Portakal ve Limon Aromalı 125 ml x 6 | 8699745001537 | 0108699745001537 (01) 08699745001537 |
| Forticare Mama Şeftali ve Zencefil Aromalı 125 ml x 6 | 8699745001520 | 0108699745001520 (01) 08699745001520 |
| Fortimel Energy Multi Fibre Karamel Aromalı | 8699745001377 | 0108699745001377 (01) 08699745001377 |
| Gudef Şurup 100 ml | 8699742570036 | 0108699742570036 (01) 08699742570036 |
| Hepatitis | 8699738981082 | 0108699738981082 (01) 08699738981082 |
| Kybernin-P 500 IU 1 Flakon | 8699738980160 | 0108699738980160 (01) 08699738980160 |
| Milupa Pregomin As 400 g | 8699745000240 | 0108699745000240 (01) 08699745000240 |
| Nitronal 1 mg/1 ml IV 5 mg 10 Ampül | 8699738750022 | 0108699738750022 (01) 08699738750022 |
| Nitronal 1 mg/1 ml IV 10 mg 10 Ampül | 8699738750046 | 0108699738750046 (01) 08699738750046 |
| Nitronal 1 mg/1 ml IV 25 mg 10 Ampül | 8699738750121 | 0108699738750121 (01) 08699738750121 |
| PKU 2 | 8699745001285 | 0108699745001285 (01) 08699745001285 |
| Parikalsi 5 mcg | 8699742750117 | 0108699742750117 (01) 08699742750117 |
| Parikalsi | 8699742750124 | 0108699742750124 (01) 08699742750124 |
| Pharmadol 500 mg 60 Tablet | 8699743011118 | 0108699743011118 (01) 08699743011118 |
| Pharmaspirin 300 mg 100 Tablet | 8699743011125 | 0108699743011125 (01) 08699743011125 |
| Placis 50 mg 1 Flakon | 8699738690779 | 0108699738690779 (01) 08699738690779 |
| Platinwas 150 mg 10mg/ml 1 Flakon | 8699738770754 | 0108699738770754 (01) 08699738770754 |
| Platinwas 450 mg 10mg/ml 1 Flakon | 8699738770761 | 0108699738770761 (01) 08699738770761 |
| Privigen | 8699738981112 | 0108699738981112 (01) 08699738981112 |
| Rhogam Anti RH Immun 1 Flakon | 8699744980017 | 0108699744980017 (01) 08699744980017 |
| Streptase 1500000 IU 1 Flakon | 8699738790677 | 0108699738790677 (01) 08699738790677 |
| Tamoxifen Tablet-BP 20 mg 30 Tablet | 8699744010097 | 0108699744010097 (01) 08699744010097 |
| Tetagam P 250 IU/1 ml Şırınga | 8699738980146 | 0108699738980146 (01) 08699738980146 |
| Tyr 1 | 8699745000103 | 0108699745000103 (01) 08699745000103 |
| Tyr 2 | 8699745000110 | 0108699745000110 (01) 08699745000110 |
| Vancorin | 8699744790029 | 0108699744790029 (01) 08699744790029 |
