Tizanidin
Kas İskelet Sistemi - Kas Gevşeticiler - Santral Etkili Kas Gevşeticiler - Diğer Santral Etkili Kas Gevşetici İlaçlar - Tizanidin
| ATC Kodları | ||
| M | Kas İskelet Sistemi | 500 ilaç |
| M03 | Kas Gevşeticiler | 95 ilaç |
| M03B | Santral Etkili Kas Gevşeticiler | 85 ilaç |
| M03BX | Diğer Santral Etkili Kas Gevşetici İlaçlar | 77 ilaç |
| M03BX02 | Tizanidin | 3 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Santadine 6 mg Değiştirilmiş Salımlı 10 Kapsül | 136,35 TL |
| 2 | Sirdalud 2 mg 30 Tablet | 100,14 TL |
| 3 | Sirdalud MR 6 mg 10 Kapsül | 136,35 TL |

Tizanidin