Sefaklor
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar - Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar - Diğer Beta-Laktam Antibakteriyeller - İkinci Kuşak Sefalosporinler - Sefaklor
| ATC Kodları | ||
| J | Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar | 1025 ilaç |
| J01 | Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar | 681 ilaç |
| J01D | Diğer Beta-Laktam Antibakteriyeller | 260 ilaç |
| J01DC | İkinci Kuşak Sefalosporinler | 53 ilaç |
| J01DC04 | Sefaklor | 7 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Cec 250 mg 20 Efervesan Tablet | 245,61 TL |
| 2 | Cec 500 mg 20 Efervesan Tablet | 478,95 TL |
| 3 | Cec 1000 mg 20 Efervesan Tablet | 760,39 TL |
| 4 | Cefec 500 mg 20 Efervesan Tablet | 400,32 TL |
| 5 | Cefec 1000 mg 20 Efervesan Tablet | 760,39 TL |
| 6 | Sanocef 750 mg 10 MR Tablet | 684,66 TL |
| 7 | Sefklav 1000/125 mg 20 Efervesan Tablet | 651,23 TL |

Sefaklor