Sakubitril ve Valsartan
Kalp Damar Sistemi - Kan Basıncını Düzenleyen İlaçlar - Anjiyotensin 2 Antagonistleri Kombinasyonları - Diğer Anjiyotensin 2 Antagonisti Kombinasyonları - Sakubitril ve Valsartan
| ATC Kodları | ||
| C | Kalp Damar Sistemi | 796 ilaç |
| C09 | Kan Basıncını Düzenleyen İlaçlar | 282 ilaç |
| C09D | Anjiyotensin 2 Antagonistleri Kombinasyonları | 129 ilaç |
| C09DX | Diğer Anjiyotensin 2 Antagonisti Kombinasyonları | 28 ilaç |
| C09DX04 | Sakubitril ve Valsartan
| 7 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Neprilex 24 mg/26 mg Tablet | 1.249,01 TL |
| 2 | Neprilex 49 mg/51 mg Tablet | 2.449,00 TL |
| 3 | Neprilex 97 mg/103 mg Tablet | 2.779,01 TL |
| 4 | Oneptus 24 mg/26 mg 28 Tablet | 1.630,92 TL |
| 5 | Oneptus 49 mg/51 mg 56 Tablet | 3.147,55 TL |
| 6 | Oneptus 97 mg/103 mg 56 Tablet | 3.146,70 TL |
| 7 | Ovefran 24 mg/26 mg 28 Tablet |

Sakubitril ve Valsartan