ACE İnhibitörleri ve Kalsiyum Kanal Blokerleri
Kalp Damar Sistemi - Kan Basıncını Düzenleyen İlaçlar - ACE İnhibitörleri Kombinasyonları - ACE İnhibitörleri ve Kalsiyum Kanal Blokerleri
| ATC Kodları | ||
| C | Kalp Damar Sistemi | 796 ilaç | 
| C09 | Kan Basıncını Düzenleyen İlaçlar | 282 ilaç | 
| C09B | ACE İnhibitörleri Kombinasyonları | 59 ilaç | 
| C09BB |  ACE İnhibitörleri ve Kalsiyum Kanal Blokerleri | 23 ilaç | 
| C09BB02 - Enalapril ve Lerkanidipin | 5 ilaç | |
| C09BB03 - Amlodipin ve Lisinopril | 3 ilaç | |
| C09BB04 - Perindopril ve Amlodipin | 7 ilaç | |
| C09BB05 - Felodipin ve Ramipril | ||
| C09BB06 - Enalapril ve Nitrendipin | 2 ilaç | |
| C09BB07 - Amlodipin ve Ramipril | 2 ilaç | |
| C09BB10 - Verapamil ve Trandolapril | 4 ilaç | 
