Ramipril
Kalp Damar Sistemi - Kan Basıncını Düzenleyen İlaçlar - ACE İnhibitörleri - ACE İnhibitörleri - Ramipril
| ATC Kodları | ||
| C | Kalp Damar Sistemi | 796 ilaç |
| C09 | Kan Basıncını Düzenleyen İlaçlar | 282 ilaç |
| C09A | ACE İnhibitörleri | 36 ilaç |
| C09AA | ACE İnhibitörleri | 36 ilaç |
| C09AA05 | Ramipril | 6 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Delix 2.5 mg 28 Tablet | 65,43 TL |
| 2 | Delix 5 mg 28 Tablet | 104,55 TL |
| 3 | Delix Protect 10 mg 28 Tablet | 113,62 TL |
| 4 | Race 2.5 mg 28 Tablet | 65,43 TL |
| 5 | Race 5 mg 28 Tablet | 104,55 TL |
| 6 | Race 10 mg 28 Tablet | 113,62 TL |

Ramipril