Karbonhidratlar
Kan ve Kan Yapıcı Organlar - Kan ve Perfüzyon Solüsyonları - Damar İçine Enjekte Edilenler - Beslenme Serumu - Karbonhidratlar
| ATC Kodları | ||
| B | Kan ve Kan Yapıcı Organlar | 514 ilaç |
| B05 | Kan ve Perfüzyon Solüsyonları | 137 ilaç |
| B05B | Damar İçine Enjekte Edilenler | 62 ilaç |
| B05BA | Beslenme Serumu | 29 ilaç |
| B05BA03 | Karbonhidratlar | 3 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | %10 Dekstroz Sudaki Hipertonik Solüsyon 500 ml Setli | 78,66 TL |
| 2 | Polifleks %5 Dekstroz Sudaki Solüsyonu 50 ml (Setli) | 79,60 TL |
| 3 | Polifleks %5 Dekstroz Sudaki Solüsyonu 50 ml (Setsiz) | 47,48 TL |

Karbonhidratlar