Dekstran
Kan ve Kan Yapıcı Organlar - Kan ve Perfüzyon Solüsyonları - Kan ve Kan Ürünleri - Plazma Protein Fraksiyonları - Dekstran
| ATC Kodları | ||
| B | Kan ve Kan Yapıcı Organlar | 514 ilaç |
| B05 | Kan ve Perfüzyon Solüsyonları | 137 ilaç |
| B05A | Kan ve Kan Ürünleri | 17 ilaç |
| B05AA | Plazma Protein Fraksiyonları | 17 ilaç |
| B05AA05 | Dekstran | 3 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | PF Dekstran 40 Çözeltisi 500 ml Setli Cam | 360,63 TL |
| 2 | PF Dekstran 40 Çözeltisi 500 ml Setsiz Cam | 348,68 TL |
| 3 | PF Dekstran 40 Çözeltisi 1000 ml Setli Cam | 344,24 TL |

Dekstran