Edoksaban
Kan ve Kan Yapıcı Organlar - Antitrombotikler - Antitrombotik İlaçlar - Direkt Faktör Xa İnhibitörleri - Edoksaban
| ATC Kodları | ||
| B | Kan ve Kan Yapıcı Organlar | 514 ilaç |
| B01 | Antitrombotikler | 161 ilaç |
| B01A | Antitrombotik İlaçlar | 161 ilaç |
| B01AF | Direkt Faktör Xa İnhibitörleri | 36 ilaç |
| B01AF03 | Edoksaban | 4 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Edoxtra 30 mg 28 Tablet | 923,83 TL |
| 2 | Edoxtra 60 mg 28 Tablet | 923,83 TL |
| 3 | Lixiana 30 mg 28 Tablet | 923,83 TL |
| 4 | Lixiana 60 mg 28 Tablet | 923,83 TL |

Edoksaban