Dabigatran
Kan ve Kan Yapıcı Organlar - Antitrombotikler - Antitrombotik İlaçlar - Direkt Trombin İnhibitörleri - Dabigatran
| ATC Kodları | ||
| B | Kan ve Kan Yapıcı Organlar | 514 ilaç |
| B01 | Antitrombotikler | 161 ilaç |
| B01A | Antitrombotik İlaçlar | 161 ilaç |
| B01AE | Direkt Trombin İnhibitörleri | 5 ilaç |
| B01AE07 | Dabigatran | 5 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Pradaxa 75 mg 10 Kapsül | 117,31 TL |
| 2 | Pradaxa 75 mg 60 Kapsül | 747,94 TL |
| 3 | Pradaxa 110 mg 10 Kapsül | 117,31 TL |
| 4 | Pradaxa 110 mg 60 Kapsül | 747,94 TL |
| 5 | Pradaxa 150 mg 60 Kapsül | 747,94 TL |

Dabigatran