Bemiparin
Kan ve Kan Yapıcı Organlar - Antitrombotikler - Antitrombotik İlaçlar - Heparin Grubu İlaçlar - Bemiparin
| ATC Kodları | ||
| B | Kan ve Kan Yapıcı Organlar | 514 ilaç |
| B01 | Antitrombotikler | 161 ilaç |
| B01A | Antitrombotik İlaçlar | 161 ilaç |
| B01AB | Heparin Grubu İlaçlar | 32 ilaç |
| B01AB12 | Bemiparin | 3 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Hibor 5000 IU/0.2 ml 2 Enjektör | 649,74 TL |
| 2 | Hibor 7500 IU/0.3 ml 2 Enjektör | 725,40 TL |
| 3 | Hibor 10000 IU/0.4 ml 2 Enjektör | 904,99 TL |

Bemiparin