Dapagliflozin
Sindirim Sistemi ve Metabolizma - Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları - Kan Şekerini Düşüren İlaçlar - Sodyum Glukoz Taşıyıcı 2 İnhibitörleri (SGLT2) - Dapagliflozin
FDA, Dapagliflozin molekülünü ilk olarak 08.01.2014 tarihinde onaylamıştır.
| ATC Kodları | ||
| A | Sindirim Sistemi ve Metabolizma | 1029 ilaç |
| A10 | Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları | 225 ilaç |
| A10B | Kan Şekerini Düşüren İlaçlar | 191 ilaç |
| A10BK | Sodyum Glukoz Taşıyıcı 2 İnhibitörleri (SGLT2) | 17 ilaç |
| A10BK01 | Dapagliflozin | 8 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Calira 10 mg 28 Tablet | 567,67 TL |
| 2 | Danipta 10 mg 28 Tablet | |
| 3 | Dapadap 10 mg 28 Tablet | 567,67 TL |
| 4 | Dapgeon 10 mg 28 Tablet | 567,67 TL |
| 5 | Daplig 10 mg 28 Tablet | 596,98 TL |
| 6 | Forziga 10 mg 28 Tablet | 596,98 TL |
| 7 | Glazone 10 mg 28 Tablet | 593,80 TL |
| 8 | Jaglif 10 mg 28 Tablet | 593,80 TL |

Dapagliflozin