Turuncu Reçeteli İlaçlar
Turuncu reçete ile verilen ilaçlar listesinde 5 farklı etkin maddeye ait 66 ilaç bulunmaktadır. Türkiye'deki eczanelerde satışta bulunan ve turuncu reçeteye tabi ilaçların etkin maddeleri şunlardan oluşmaktadır; Anti Hemofilik Faktör IX, Koagülasyon Faktörü 8, KOAGULASYON FAKTOR KOMPLEKSI, Rekombinant Faktör 7A, Eptakog Alfa (aktifleştirilmiş). Bu etkin maddeleri içeren 66 ilaca ait fiyat, atc vb. bilgilere aşağıdaki liste üzerinden ulaşabilirsiniz.
| Sıra | İlaç Adı | Etkin Madde |
|---|---|---|
| 1 - | Aimafix 500 IU/10 ml 1 Flakon | Anti Hemofilik Faktör IX |
| 2 - | Immunine 600 IU 1 Flakon | Anti Hemofilik Faktör IX |
| 3 - | Octanine F 1000 IU Faktör IX 1 Flakon | Anti Hemofilik Faktör IX |
| 4 - | Feiba 500 IU 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 5 - | Fanhdi 500 IU 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 6 - | Hemofil M 500 IU 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 7 - | Immunate 500 IU 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 8 - | Koate DVI 500 IU 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 9 - | Fanhdi 1000 IU 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 10 - | Hemofil M 1000 IU 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 11 - | Immunate 1000 IU 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 12 - | Koate DVI 1000 IU 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 13 - | Haemoctin SDH 500 IU 10 ml 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 14 - | Replenine VF 500 IU/10 ml 1 Flakon | Anti Hemofilik Faktör IX |
| 15 - | Haemate-P 500 IU Faktör VIII 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 16 - | Octanate 500 IU 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 17 - | Beriate 500 IU 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 18 - | Octanate 1000 IU 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 19 - | Cofact 10 ml IV 1 Flakon | KOAGULASYON FAKTOR KOMPLEKSI |
| 20 - | Cofact 20 ml IV 1 Flakon | KOAGULASYON FAKTOR KOMPLEKSI |
| 21 - | Beriate 1000 IU 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 22 - | Emoclot 500 IU/10 ml | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 23 - | Emoclot 1000 IU/10 ml 1 | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 24 - | Novoseven RT 1 mg | Rekombinant Faktör 7A |
| 25 - | Novoseven RT 2 mg | Rekombinant Faktör 7A |
| 26 - | Octanine F 500 IU Faktör IX 1 Flakon | Anti Hemofilik Faktör IX |
| 27 - | Immunine 1200 IU/10 ml 1 Flakon | Anti Hemofilik Faktör IX |
| 28 - | Refacto AF 1000 IU 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 29 - | Refacto AF 500 IU 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 30 - | Advate 1000 IU/5 ml IV 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 31 - | Advate 1500 IU/5 ml IV 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 32 - | Advate 2000 IU/5 ml IV 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 33 - | Advate 250 IU/5 ml IV 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 34 - | Advate 500 IU/5 ml IV 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 35 - | Benefix 1000 IU 1 Flakon | Anti Hemofilik Faktör IX |
| 36 - | Refacto AF 2000 IU 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 37 - | Aryoseven 1.2 mg 60 KIU Flakon | Eptakog Alfa (aktifleştirilmiş) |
| 38 - | Fanhdi 1500 IU 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 39 - | Kovaltry 1000 IU IV 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 40 - | Kovaltry 2000 IU IV 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 41 - | Kovaltry 250 IU IV 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 42 - | Kovaltry 500 IU IV 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 43 - | Faktör 8 8Y 500 IU IV 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 44 - | Elocta 1000 IU IV | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 45 - | Elocta 1500 IU IV | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 46 - | Elocta 2000 IU IV | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 47 - | Elocta 250 IU IV | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 48 - | Elocta 3000 IU IV | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 49 - | Elocta 500 IU IV | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 50 - | Refacto AF 250 IU 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 51 - | Novoeight 1000 IU | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 52 - | Novoeight 1500 IU | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 53 - | Novoeight 2000 IU | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 54 - | Novoeight 250 IU | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 55 - | Novoeight 500 IU | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 56 - | Adynovate 1000 IU/2 ml IV 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 57 - | Adynovate 1500 IU/2 ml IV 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 58 - | Adynovate 2000 IU/5 ml IV 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 59 - | Adynovate 250 IU/2 ml IV 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 60 - | Adynovate 500 IU/2 ml IV 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 61 - | Esperoct 1000 IU 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 62 - | Esperoct 1500 IU 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 63 - | Esperoct 2000 IU 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 64 - | Esperoct 3000 IU 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 65 - | Esperoct 500 IU 1 Flakon | Koagülasyon Faktörü 8 |
| 66 - | Alprolix 1000 IU 1 Flakon | Anti Hemofilik Faktör IX |
