İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 57
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| Artjet | 8697943950022 | 0108697943950022 (01) 08697943950022 |
| Fixriva Burun Spreyi | 8697936544610 | 0108697936544610 (01) 08697936544610 |
| Linezone | 8697943690010 | 0108697943690010 (01) 08697943690010 |
| Progynex | 8697943750059 | 0108697943750059 (01) 08697943750059 |
| Progynex 100 mg | 8697943190015 | 0108697943190015 (01) 08697943190015 |
| Vegaferon Damla 50 mg/ml 30 ml | 8697943590037 | 0108697943590037 (01) 08697943590037 |
| Vegaferon Fort | 8697943090025 | 0108697943090025 (01) 08697943090025 |
| Vegaferon Solüsyon 20x5 ml | 8697943590020 | 0108697943590020 (01) 08697943590020 |
| Atopir | 8697936182754 | 0108697936182754 (01) 08697936182754 |
| Atopir 20-75 mg 30 Kapsül | 8697936152693 | 0108697936152693 (01) 08697936152693 |
| Avisemid | 8698622750261 | 0108698622750261 (01) 08698622750261 |
| Becday 50 mcg 200 Doz | 8697936522861 | 0108697936522861 (01) 08697936522861 |
| Becday | 8697936522878 | 0108697936522878 (01) 08697936522878 |
| Bucef 90 mg 20 Saşe | 8697936241113 | 0108697936241113 (01) 08697936241113 |
| Bucef 180 mg 20 Saşe | 8697936241120 | 0108697936241120 (01) 08697936241120 |
| Bucef 200 mg 20 Kapsül | 8697936150989 | 0108697936150989 (01) 08697936150989 |
| Bucef 400 mg 10 Kapsül | 8697936151085 | 0108697936151085 (01) 08697936151085 |
| Cefnet Şurup | 8697936283502 | 0108697936283502 (01) 08697936283502 |
| Cefnet Şurup 250 mg | 8697936283496 | 0108697936283496 (01) 08697936283496 |
| Delofed | 8697936174251 | 0108697936174251 (01) 08697936174251 |
| Doceter 20 mg IV 1 Flakon | 8697943690027 | 0108697943690027 (01) 08697943690027 |
| Doceter 40 mg IV 1 Flakon | 8697943690034 | 0108697943690034 (01) 08697943690034 |
| Doceter 80 mg IV 1 Flakon | 8697943690041 | 0108697943690041 (01) 08697943690041 |
| Doceter 160 mg IV 1 Flakon | 8697943690058 | 0108697943690058 (01) 08697943690058 |
| Doceter Tec 20 mg IV 1 Flakon | 8697943690072 | 0108697943690072 (01) 08697943690072 |
| Doceter Tec 40 mg IV 1 Flakon | 8697943690089 | 0108697943690089 (01) 08697943690089 |
| Doceter Tec 80 mg IV 1 Flakon | 8697943690096 | 0108697943690096 (01) 08697943690096 |
| Fenamed 45.5 mg/2 ml 5 Ampül | 8698622750094 | 0108698622750094 (01) 08698622750094 |
| Fenamed 45.5 mg/2 ml 50 Ampül | 8698622750131 | 0108698622750131 (01) 08698622750131 |
| Gadexon 8 mg/2 ml 100 Ampül | 8698622750124 | 0108698622750124 (01) 08698622750124 |
| Gensif 20 mg 1 Ampül | 8698622750018 | 0108698622750018 (01) 08698622750018 |
| Gensif 40 mg 1 Ampül | 8698622750025 | 0108698622750025 (01) 08698622750025 |
| Gensif 80 mg 1 Ampül | 8698622750032 | 0108698622750032 (01) 08698622750032 |
| Magnefit 300 mg 20 Saşe | 8697936240239 | 0108697936240239 (01) 08697936240239 |
| Metoprax | 8698622750100 | 0108698622750100 (01) 08698622750100 |
| Pranlux 50 mg | 8697936242448 | 0108697936242448 (01) 08697936242448 |
| Pranlux 70 mg | 8697936242462 | 0108697936242462 (01) 08697936242462 |
| Pranlux | 8697936242486 | 0108697936242486 (01) 08697936242486 |
| Pranlux 112.5 mg Kapsül | 8697936152532 | 0108697936152532 (01) 08697936152532 |
| Progynex 200 mg | 8697943190022 | 0108697943190022 (01) 08697943190022 |
| Progynex Jel | 8697943340014 | 0108697943340014 (01) 08697943340014 |
| Rosupirin | 8697936153539 | 0108697936153539 (01) 08697936153539 |
| Rosupirin 20/75 mg 30 Kapsül | 8697936153553 | 0108697936153553 (01) 08697936153553 |
| Stroday | 8697936214063 | 0108697936214063 (01) 08697936214063 |
| Uroday 3 g | 8697936240956 | 0108697936240956 (01) 08697936240956 |
| Vegaferon 100 mg | 8697943750073 | 0108697943750073 (01) 08697943750073 |
| Vegaferon Solüsyon 100 mg/5 ml 10 Flakon | 8697943590013 | 0108697943590013 (01) 08697943590013 |
| Vegaferon Şurup 150 ml | 8697943570015 | 0108697943570015 (01) 08697943570015 |
| Zinfort Şurup | 8698613572018 | 0108698613572018 (01) 08698613572018 |
| İnhafix 25/50 mcg İnhalasyon İçin Aerosol 120 Doz | 8697936522663 | 0108697936522663 (01) 08697936522663 |
