İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 27
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| Bexaten Jel | 8681198055090 | 0108681198055090 (01) 08681198055090 |
| Carbomix | 8681281000020 | 0108681281000020 (01) 08681281000020 |
| Diflimax | 8681234741215 | 0108681234741215 (01) 08681234741215 |
| Eluxat | 8681198055045 | 0108681198055045 (01) 08681198055045 |
| Etover | 8681085010621 | 0108681085010621 (01) 08681085010621 |
| Etover Sprey | 8681085010607 | 0108681085010607 (01) 08681085010607 |
| Fevere | 8681117650030 | 0108681117650030 (01) 08681117650030 |
| Glinext MR 850 mg | 8681094030146 | 0108681094030146 (01) 08681094030146 |
| Glinext | 8681094030153 | 0108681094030153 (01) 08681094030153 |
| Ilksef | 8681281000235 | 0108681281000235 (01) 08681281000235 |
| Itraxyl | 8681144039051 | 0108681144039051 (01) 08681144039051 |
| Itraxyl 100 mg | 8681144039068 | 0108681144039068 (01) 08681144039068 |
| Itraxyl Kapsül | 8681144039075 | 0108681144039075 (01) 08681144039075 |
| Kuphen | 8681198055083 | 0108681198055083 (01) 08681198055083 |
| Locojel Jel | 8681234741000 | 0108681234741000 (01) 08681234741000 |
| Loprox Şampuan | 8681117560018 | 0108681117560018 (01) 08681117560018 |
| Melogen | 8681117650047 | 0108681117650047 (01) 08681117650047 |
| Mozosent | 8681248076051 | 0108681248076051 (01) 08681248076051 |
| Multimix Şurup | 8681144039099 | 0108681144039099 (01) 08681144039099 |
| Nelaramax | 8681198055106 | 0108681198055106 (01) 08681198055106 |
| Panadol | 8681291090530 | 0108681291090530 (01) 08681291090530 |
| Panadol Extra | 8681291090028 | 0108681291090028 (01) 08681291090028 |
| Panadol Migrestop | 8681291090431 | 0108681291090431 (01) 08681291090431 |
| Paroset Uno | 8681085010348 | 0108681085010348 (01) 08681085010348 |
| Ronsenglob | 8681248076020 | 0108681248076020 (01) 08681248076020 |
| Rovagyl 3 Miu | 8681144039129 | 0108681144039129 (01) 08681144039129 |
| Rovagyl | 8681144039136 | 0108681144039136 (01) 08681144039136 |
| Sinecod | 8681291090127 | 0108681291090127 (01) 08681291090127 |
| Sinecod Depo | 8681291090110 | 0108681291090110 (01) 08681291090110 |
| Syprine | 8681198055038 | 0108681198055038 (01) 08681198055038 |
| Tavegyl | 8681291010378 | 0108681291010378 (01) 08681291010378 |
| TheraFlu Forte | 8681291090066 | 0108681291090066 (01) 08681291090066 |
| Voltaren 25 mg | 8681291040306 | 0108681291040306 (01) 08681291040306 |
| Zincoplex Fort | 8681144039013 | 0108681144039013 (01) 08681144039013 |
| Zincoplex | 8681144039006 | 0108681144039006 (01) 08681144039006 |
| Airplus İnhaler | 8681094550309 | 0108681094550309 (01) 08681094550309 |
| Brinzopt Göz Damlası | 8681176314027 | 0108681176314027 (01) 08681176314027 |
| Cefbir Plus | 8681094090126 | 0108681094090126 (01) 08681094090126 |
| Dexapol | 8681094150462 | 0108681094150462 (01) 08681094150462 |
| Dexapol 60 mg | 8681094150479 | 0108681094150479 (01) 08681094150479 |
| Dexplus 25/8 mg | 8681094020451 | 0108681094020451 (01) 08681094020451 |
| Dicorab | 8681094170408 | 0108681094170408 (01) 08681094170408 |
| Glinext MR | 8681094030139 | 0108681094030139 (01) 08681094030139 |
| Glipiom 15/1000 mg | 8681094020260 | 0108681094020260 (01) 08681094020260 |
| Glipiom | 8681094020284 | 0108681094020284 (01) 08681094020284 |
| Pio-Met 15 | 8681094090195 | 0108681094090195 (01) 08681094090195 |
| Pio-Met | 8681094090201 | 0108681094090201 (01) 08681094090201 |
| Pio-Met 15/850 mg 90 Tablet | 8681094090218 | 0108681094090218 (01) 08681094090218 |
| Pio-Met 30/1000 mg | 8681094090249 | 0108681094090249 (01) 08681094090249 |
| Venoruton Forte | 8681291010293 | 0108681291010293 (01) 08681291010293 |
