İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 253
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| Probicid 1 g IM/IV 1 Flakon | 8699828770053 | 0108699828770053 (01) 08699828770053 |
| Probicid 2 g 1 Flakon | 8699828770060 | 0108699828770060 (01) 08699828770060 |
| Probicid 250 mg IM/IV 1 Flakon | 8699828770039 | 0108699828770039 (01) 08699828770039 |
| Probicid 500 mg 1 Flakon | 8699828770046 | 0108699828770046 (01) 08699828770046 |
| Cisplatin 10 mg/20 ml Flakon | 8699828770176 | 0108699828770176 (01) 08699828770176 |
| İrinocam | 8699828760047 | 0108699828760047 (01) 08699828760047 |
| İrinocam 40 mg | 8699828760030 | 0108699828760030 (01) 08699828760030 |
| Cales | 8699828750406 | 0108699828750406 (01) 08699828750406 |
| Osiban 6 mg/ml IV 1 Flakon | 8699828760139 | 0108699828760139 (01) 08699828760139 |
| Sukrofer | 8699828750482 | 0108699828750482 (01) 08699828750482 |
| Glutaviven IV Çözelti | 8699828760108 | 0108699828760108 (01) 08699828760108 |
| Carboplatin Koçak 150 mg/15 ml IV Solüsyon 1 Flakon | 8699828770015 | 0108699828770015 (01) 08699828770015 |
| Carboplatin Koçak 450 mg/45 ml IV Solüsyon 1 Flakon | 8699828770213 | 0108699828770213 (01) 08699828770213 |
| Carboplatin Koçak 50 mg/5 ml IV Solüsyon 1 Flakon | 8699828770220 | 0108699828770220 (01) 08699828770220 |
| Monovit | 8699828750277 | 0108699828750277 (01) 08699828750277 |
| Methotrexate 50 mg | 8699828770084 | 0108699828770084 (01) 08699828770084 |
| Mitoxantrone | 8699828770022 | 0108699828770022 (01) 08699828770022 |
| Alpros | 8699828750635 | 0108699828750635 (01) 08699828750635 |
| Myodin 4 mg/2 ml 6 Ampül | 8699828750260 | 0108699828750260 (01) 08699828750260 |
| Vincristine Koçak 1 mg/1 ml IV 1 Flakon | 8699828770152 | 0108699828770152 (01) 08699828770152 |
| Etosid 100 mg/5 ml IV 1 Flakon | 8699828760061 | 0108699828760061 (01) 08699828760061 |
| Etosid 50 mg/2.5 ml IV 1 Flakon | 8699828760054 | 0108699828760054 (01) 08699828760054 |
| Artropan | 8699828750345 | 0108699828750345 (01) 08699828750345 |
| Artropan 20 mg 10 Ampül | 8699828750369 | 0108699828750369 (01) 08699828750369 |
| Artropan 5 mg 1 Ampül | 8699828750352 | 0108699828750352 (01) 08699828750352 |
| Artropan 5 mg 10 Ampül | 8699828750376 | 0108699828750376 (01) 08699828750376 |
| Precort | 8699828750451 | 0108699828750451 (01) 08699828750451 |
| Precort-Liyo | 8699828750475 | 0108699828750475 (01) 08699828750475 |
| Progestan 50 mg/ml IM 5 Ampül | 8699828750338 | 0108699828750338 (01) 08699828750338 |
| Progestan 25 mg/ml IM 5 Ampül | 8699828750321 | 0108699828750321 (01) 08699828750321 |
| Diproklenat 1 Ampul | 8699828750413 | 0108699828750413 (01) 08699828750413 |
| Ploxal-S 100 mg/200 ml IV 1 Flakon | 8699828760085 | 0108699828760085 (01) 08699828760085 |
| Ploxal-S 50 mg 5 mg/10 ml 1 IV 1 Flakon | 8699828760078 | 0108699828760078 (01) 08699828760078 |
| İrinocam 20 mg | 8699828760023 | 0108699828760023 (01) 08699828760023 |
| İrinocam 150 mg | 8699828760115 | 0108699828760115 (01) 08699828760115 |
| İrinocam 300 mg | 8699828760122 | 0108699828760122 (01) 08699828760122 |
| Precort-Liyo 250 mg 1 Ampül | 8699828750468 | 0108699828750468 (01) 08699828750468 |
| Ploxal-S 200 mg | 8699828760092 | 0108699828760092 (01) 08699828760092 |
| Sedadomid | 8699828760184 | 0108699828760184 (01) 08699828760184 |
| Dipromed | 8699828750574 | 0108699828750574 (01) 08699828750574 |
| Emeset | 8699828750604 | 0108699828750604 (01) 08699828750604 |
| Emeset 8 mg | 8699828750611 | 0108699828750611 (01) 08699828750611 |
| Normolol | 8699828750765 | 0108699828750765 (01) 08699828750765 |
| Cabatax | 8699828760238 | 0108699828760238 (01) 08699828760238 |
| Leusenox | 8699828750727 | 0108699828750727 (01) 08699828750727 |
| Progestan Dex | 8699828750758 | 0108699828750758 (01) 08699828750758 |
| Granitron Ampül | 8699828750710 | 0108699828750710 (01) 08699828750710 |
| Epirubicin | 8699828760153 | 0108699828760153 (01) 08699828760153 |
| Hepa-Ornitat | 8699828760221 | 0108699828760221 (01) 08699828760221 |
| Monovit B12 | 8699828750314 | 0108699828750314 (01) 08699828750314 |
