İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 241
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| Fabrazyme | 8699809799226 | 0108699809799226 (01) 08699809799226 |
| Solian Solüsyon | 8699809655065 | 0108699809655065 (01) 08699809655065 |
| Ultracain %2 20 ml 5 Ampül | 8699809758407 | 0108699809758407 (01) 08699809758407 |
| Ultracain Supre %2 5 ml 5 Ampül | 8699809758506 | 0108699809758506 (01) 08699809758506 |
| Plegicil Damla 30 ml | 8699809595019 | 0108699809595019 (01) 08699809595019 |
| Suprecur Nasal Sprey | 8699809549159 | 0108699809549159 (01) 08699809549159 |
| Suprefact Burun Spreyi 1.05 mg/g | 8699809549067 | 0108699809549067 (01) 08699809549067 |
| Lasix Ampül 20 mg/2 ml 5 Adet | 8699809754003 | 0108699809754003 (01) 08699809754003 |
| Dolven | 8699809575158 | 0108699809575158 (01) 08699809575158 |
| Cerezyme | 8699809260030 | 0108699809260030 (01) 08699809260030 |
| Cerezyme 400 U 1 Flakon | 8699809260047 | 0108699809260047 (01) 08699809260047 |
| Profenid Şurup | 8699809575097 | 0108699809575097 (01) 08699809575097 |
| Profenid Jel | 8699809340015 | 0108699809340015 (01) 08699809340015 |
| Sitraks Şurup 40 mg/5 ml 30 ml | 8699809575073 | 0108699809575073 (01) 08699809575073 |
| Tavanic 500 mg 1 Flakon | 8699809690233 | 0108699809690233 (01) 08699809690233 |
| Delix Forte 10 mg | 8699809156821 | 0108699809156821 (01) 08699809156821 |
| Novalgin Ampül 2 ml 10 Ampül | 8699809755000 | 0108699809755000 (01) 08699809755000 |
| Flagyl Şurup | 8699809706644 | 0108699809706644 (01) 08699809706644 |
| Nidilat | 8699809190023 | 0108699809190023 (01) 08699809190023 |
| Ercefuryl Şurup | 8699809706613 | 0108699809706613 (01) 08699809706613 |
| Eloxatin 200 mg | 8699809699144 | 0108699809699144 (01) 08699809699144 |
| Eloxatin 50 mg | 8699809699120 | 0108699809699120 (01) 08699809699120 |
| Paranox Şurup 120 mg/5 ml Pediatrik 150 ml | 8699809575080 | 0108699809575080 (01) 08699809575080 |
| Cliacil Şurup | 8699809571105 | 0108699809571105 (01) 08699809571105 |
| Trental 100 mg 5 Ampül | 8699809757608 | 0108699809757608 (01) 08699809757608 |
| Trental 300 mg 5 Ampül | 8699809757707 | 0108699809757707 (01) 08699809757707 |
| Dermatop Krem | 8699809351615 | 0108699809351615 (01) 08699809351615 |
| Dermatop Merhem | 8699809381612 | 0108699809381612 (01) 08699809381612 |
| Dermatop Solüsyon | 8699809651609 | 0108699809651609 (01) 08699809651609 |
| Fasturtec 1.5 mg/1 ml Flakon ve Ampül | 8699809260016 | 0108699809260016 (01) 08699809260016 |
| Fasturtec 7.5 mg/5 ml Flakon ve Ampül | 8699809260023 | 0108699809260023 (01) 08699809260023 |
| Rifocin Göz Damlası 10 mg 5 ml | 8699809616677 | 0108699809616677 (01) 08699809616677 |
| Rifocin Kulak Damlası 100 mg 10 ml | 8699809626683 | 0108699809626683 (01) 08699809626683 |
| Rifocin 125 mg/1.5 ml 1 Ampül | 8699809756656 | 0108699809756656 (01) 08699809756656 |
| Rifocin 250 mg/3 ml 1 Ampül | 8699809756663 | 0108699809756663 (01) 08699809756663 |
| Rifadin Şurup 100 mg 80 ml | 8699809706606 | 0108699809706606 (01) 08699809706606 |
| Calsynar Nazal Sprey 200 IU 28 Doz | 8699809549166 | 0108699809549166 (01) 08699809549166 |
| Orelox | 8699809200678 | 0108699809200678 (01) 08699809200678 |
| Nibulen Solüsyon %1 20 ml | 8699809655034 | 0108699809655034 (01) 08699809655034 |
| Depakin Şurup 200 mg 40 ml | 8699809595026 | 0108699809595026 (01) 08699809595026 |
| Muscoril 4 mg 20 Kapsül | 8699809156722 | 0108699809156722 (01) 08699809156722 |
| Muscoril 8 mg | 8699809156708 | 0108699809156708 (01) 08699809156708 |
| Muscoril Merhem | 8699809370012 | 0108699809370012 (01) 08699809370012 |
| Sabril 500 mg | 8699809240513 | 0108699809240513 (01) 08699809240513 |
| Balya | 8699809190016 | 0108699809190016 (01) 08699809190016 |
| Eloxatin | 8699809699137 | 0108699809699137 (01) 08699809699137 |
| Muscoril | 8699809156760 | 0108699809156760 (01) 08699809156760 |
| Dolven Jel | 8699809340039 | 0108699809340039 (01) 08699809340039 |
| Delix Forte | 8699809156814 | 0108699809156814 (01) 08699809156814 |
| Cerdelga | 8699809156784 | 0108699809156784 (01) 08699809156784 |
