İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 236
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| Amikaver Flakon | 8699788770018 | 0108699788770018 (01) 08699788770018 |
| Cordalin | 8699788751642 | 0108699788751642 (01) 08699788751642 |
| Extal 200 mg 20 Efervesan Tablet | 8699792022417 | 0108699792022417 (01) 08699792022417 |
| Extal | 8699792022431 | 0108699792022431 (01) 08699792022431 |
| Asiviral | 8699792011145 | 0108699792011145 (01) 08699792011145 |
| Asiviral 400 mg 25 Tablet | 8699792011152 | 0108699792011152 (01) 08699792011152 |
| Çinko Oksit Krem (Pomad) 20 g | 8699789380025 | 0108699789380025 (01) 08699789380025 |
| Difenak 100 mg 10 Tablet | 8699792011220 | 0108699792011220 (01) 08699792011220 |
| Difenak 100 mg 30 Tablet | 8699792011213 | 0108699792011213 (01) 08699792011213 |
| Gasterol | 8699792011305 | 0108699792011305 (01) 08699792011305 |
| Arinna 40 mg | 8699792043917 | 0108699792043917 (01) 08699792043917 |
| Arinna Tablet | 8699792043924 | 0108699792043924 (01) 08699792043924 |
| Pavulon 4 mg/2 ml 10 Ampül | 8699790751043 | 0108699790751043 (01) 08699790751043 |
| İndurin | 8699792011336 | 0108699792011336 (01) 08699792011336 |
| Karazepin 200 mg 25 Tablet | 8699792011374 | 0108699792011374 (01) 08699792011374 |
| Karazepin 200 mg 160 Tablet | 8699792011381 | 0108699792011381 (01) 08699792011381 |
| Karazepin 400 mg 30 Tablet | 8699792011398 | 0108699792011398 (01) 08699792011398 |
| Mukoliz 250 mg 50 Kapsül | 8699792151452 | 0108699792151452 (01) 08699792151452 |
| Mukoliz 375 mg 45 Kapsül | 8699792151469 | 0108699792151469 (01) 08699792151469 |
| Claritine Şurup | 8699790570330 | 0108699790570330 (01) 08699790570330 |
| Maprotil | 8699792011435 | 0108699792011435 (01) 08699792011435 |
| Maprotil 75 mg | 8699792011442 | 0108699792011442 (01) 08699792011442 |
| Vi-Plex K 20 mg 5 Ampül | 8699788751628 | 0108699788751628 (01) 08699788751628 |
| Primsel Ampül | 8699788751604 | 0108699788751604 (01) 08699788751604 |
| Problok 100 mg 20 Tablet | 8699792011480 | 0108699792011480 (01) 08699792011480 |
| Remeron 45 mg 28 Tablet | 8699790091279 | 0108699790091279 (01) 08699790091279 |
| Wilkinson Pomad %12.5 100 g | 8699789380018 | 0108699789380018 (01) 08699789380018 |
| Extal 600 mg 10 Efervesan Tablet | 8699792022424 | 0108699792022424 (01) 08699792022424 |
| Deprenil | 8699792011190 | 0108699792011190 (01) 08699792011190 |
| Vi-Plex B12 | 8699788751635 | 0108699788751635 (01) 08699788751635 |
| Bridion | 8699790771362 | 0108699790771362 (01) 08699790771362 |
| Natural Wealth Vitamin B6 100 mg 100 Tablet | 8699791011139 | 0108699791011139 (01) 08699791011139 |
| Natural Wealth Chelated Zinc 50 mg 100 Tablet | 8699791011085 | 0108699791011085 (01) 08699791011085 |
| Natural Wealth Vitamin For The Hair 200 IU 60 Tablet | 8699791011108 | 0108699791011108 (01) 08699791011108 |
| Problok 50 mg 20 Tablet | 8699792091499 | 0108699792091499 (01) 08699792091499 |
| Omesek 20 mg 14 Mikropellet Kapsül | 8699792152114 | 0108699792152114 (01) 08699792152114 |
| Novaldon | 8699792012210 | 0108699792012210 (01) 08699792012210 |
| Vi-Plex E | 8699788751659 | 0108699788751659 (01) 08699788751659 |
| Omeguard Omega 3 Balık Yağı | 8699792192516 | 0108699792192516 (01) 08699792192516 |
| Diaklazid | 8699792032812 | 0108699792032812 (01) 08699792032812 |
| Diaklazid MR | 8699792032829 | 0108699792032829 (01) 08699792032829 |
| İndurin SR | 8699792031518 | 0108699792031518 (01) 08699792031518 |
| Lansoter | 8699792152725 | 0108699792152725 (01) 08699792152725 |
| Extal Fort | 8699792022455 | 0108699792022455 (01) 08699792022455 |
| Terolam | 8699792090072 | 0108699792090072 (01) 08699792090072 |
| Omesek 20 mg | 8699792152121 | 0108699792152121 (01) 08699792152121 |
| Esopral | 8699792171610 | 0108699792171610 (01) 08699792171610 |
| Extal 900 mg | 8699792022448 | 0108699792022448 (01) 08699792022448 |
| Lasirin | 8699792012234 | 0108699792012234 (01) 08699792012234 |
| Acnefferin Jel | 8699789380070 | 0108699789380070 (01) 08699789380070 |
